Hauptseite/einfach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
 
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale">
 
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale">
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|32px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|32px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>  
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|32px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|32px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|32px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|32px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|32px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|32px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|32px|link=Spezial:Gewünschte Seiten|Spezial Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|32px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|32px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
 
</div>
 
</div>
 
}}
 
}}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 12:27 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!

Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach. Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.



Artikel des Tages: Europäische Währung/einfach

Eurozeichen - European Commission commons.wikimedia.org, CC0 1.0

Euro ist der Name der gemeinsamen Währung vieler Länder Europas. Alle Mitgliedsländer schreiben das Wort klein, nur Deutschland und Österreich schreiben es groß.

Es gibt Euro-Banknoten. Das sind die 5, 10, 20, 50, 100 und 200 Euro-Scheine. Seit 2019 werden keine neuen 500 Euro Scheine ausgegeben.

Bei den Euro-Münzen gibt es 1 und 2 Euro Münzen, sowie 1, 2, 5, 10 und 50 Cent.

Lies weiter!


Wissenswertes aus Wien: Josefstadt (8. Bezirk)/einfach

Position: Josefstadt in Wien - TomGonzales commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0


Der 8. Bezirk von Wien heißt Josefstadt.

Er ist flächenmäßig Wiens kleinster Bezirk. Die Josefstadt nimmt weit weniger als 1% der gesamten Stadtfläche Wiens ein.

Im Kabarett Niedermair werden regelmäßig Kindertheaterstücke gezeigt.

Lies weiter!


Wusstest du schon, dass ...

verschiedene Verkehrszeichen - G. Krassnitzer kiwithek.wien, CC0 1.0
  • manchmal neon-farbene Straßenschilder eingesetzt werden, um bei den Verkehrsteilnehmern mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen?
  • Autofahrer - im Durchschnitt - jedes fünfte Verkehrsschild übersehen?
  • einige Verkehrsteilnehmer durch die vielen Ver- und Gebotsschilder verwirrt sind?
Mehr zum Thema: Verkehrszeichen/einfach