Datei:22 Neue Donau.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) (Neue Donau) |
K (Maintenance data migration) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Neue Donau | + | {{Bildinformationen| |
+ | Beschreibung=Donauinsel (links) und Neue Donau| | ||
+ | Urheber=Carina Horvath, media wien| | ||
+ | Herausgeber=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | QuelleUrl=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/22_neue_donau_01.jpg|QuelleText=| | ||
+ | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|LizenzText= CC BY-NC-SA 3.0 AT| | ||
+ | Originaltitel=nationalparkhaus wien-lobAU| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:40 Uhr
Beschreibung | Donauinsel (links) und Neue Donau |
Urheber | Carina Horvath, media wien |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/22_neue_donau_01.jpg |
Lizenz | CC BY-NC-SA 3.0 AT |
Originaltitel | nationalparkhaus wien-lobAU |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:06, 9. Jul. 2009 | 1.024 × 687 (128 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Neue Donau |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: