Datei:21 Gasturbinen-Kraftwerk Leopoldau.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen| | |
− | + | Beschreibung=Fernheizwerk Leopoldau| | |
− | + | Urheber=GuentherZ| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2009-01-31_0011_Wien21_Gas-und-Dampfkraftwerk_Leopoldau.jpg|QuelleText=| | ||
+ | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0| | ||
+ | Originaltitel=GuentherZ 2009-01-31 0011 Wien21 Gas-und-Dampfkraftwerk Leopoldau.jpg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:44 Uhr
Beschreibung | Fernheizwerk Leopoldau |
Urheber | GuentherZ |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2009-01-31_0011_Wien21_Gas-und-Dampfkraftwerk_Leopoldau.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | GuentherZ 2009-01-31 0011 Wien21 Gas-und-Dampfkraftwerk Leopoldau.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:20, 6. Okt. 2009 | 800 × 577 (139 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Gas- und Dampfkraftwerk Leopoldau <br> Bildquelle: commons.wikipedia.org <br> Fotograf: GuentherZ |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: