Frauenwahlrecht: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sonstiges) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Sonstiges) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibsLanguages/> |
+ | [[Datei:Frauentag_1914.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Plakat zum Frauentag (1914)|Urheber=Karl Maria Stadler (1888 – nach 1943)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frauentag_1914_Heraus_mit_dem_Frauenwahlrecht.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir alle - jetzt sogar schon ab 16 Jahren - '''[[Wahlen|wählen]] dürfen'''. Doch ist es noch gar nicht so lange her, dass es Frauen verboten war zu wählen. | Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir alle - jetzt sogar schon ab 16 Jahren - '''[[Wahlen|wählen]] dürfen'''. Doch ist es noch gar nicht so lange her, dass es Frauen verboten war zu wählen. | ||
− | In Österreich wurde das so genannte | + | In Österreich wurde das so genannte '''Frauenwahlrecht am 12. November 1918''' eingeführt. Es hat also den gleichen Geburtstag wie die Erste Österreichische [[Republik]]. Die '''ersten Wahlen''', an denen Frauen teilnehmen durften, wurden am '''16. Feburar 1919''' durchgeführt. |
Hier erfährst du ein wenig mehr über die Geschichte des Frauenwahlrechtes und auch die von anderen Ländern. | Hier erfährst du ein wenig mehr über die Geschichte des Frauenwahlrechtes und auch die von anderen Ländern. | ||
− | + | ||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | *es auch heute noch Länder gibt, in denen Frauen nicht oder nur eingeschränkt wählen dürfen? | ||
+ | |||
+ | *das erste europäische Land, das den Frauen das Wahlrecht gab, Finnland war (1906)? | ||
+ | |||
+ | *weltweit 65 Millionen Mädchen nicht zur Schule gehen und 2/3 der [[Welttag der Alphabetisierung/einfach|Analphabeten]] Frauen sind? | ||
+ | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Marie_Olympe_de_Gouges.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Marie Olympe de Gouges|Urheber=Alexander Kucharsky (1741–1819)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marie-Olympe-de-Gouges.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zu der Zeit, als alle Länder Europas noch durch '''Monarchen regiert''' wurden, gab es '''kein allgemeines Wahlrecht'''. Deshalb stellte sich auch nicht die Frage, wer aller wählen gehen durfte. | Zu der Zeit, als alle Länder Europas noch durch '''Monarchen regiert''' wurden, gab es '''kein allgemeines Wahlrecht'''. Deshalb stellte sich auch nicht die Frage, wer aller wählen gehen durfte. | ||
Zeile 21: | Zeile 31: | ||
Doch hier gab es eine Frau, die heute noch als erste Kämpferin für das Frauenwahlrecht bezeichnet werden muss: '''Olympe de Gouges'''. Sie verfasste im Laufe der Revolution die "''Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin''". Zu dieser Zeit durften nur alle männlichen Bürger eines Landes ab der Volljährigkeit (damals ab 24 Jahren) wählen. | Doch hier gab es eine Frau, die heute noch als erste Kämpferin für das Frauenwahlrecht bezeichnet werden muss: '''Olympe de Gouges'''. Sie verfasste im Laufe der Revolution die "''Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin''". Zu dieser Zeit durften nur alle männlichen Bürger eines Landes ab der Volljährigkeit (damals ab 24 Jahren) wählen. | ||
− | |||
− | |||
== Entwicklung == | == Entwicklung == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Volksversammlung_Frauenwahlrecht.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Plakat: Volksversammlung für das Frauenwahlrecht|Urheber=unbekannt, wahrscheinlich SPD-Berlin|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frauenwahlrecht.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Bis zum heutigen Tag kämpfen Frauen in verschiedenen Teilen der Erde immer noch um ihr Wahlrecht. Für manche von ihnen scheint der Kampf aussichtslos. Doch wie du weiter unten sehen kannst, zahlt sich Beharrlichkeit aus. | Bis zum heutigen Tag kämpfen Frauen in verschiedenen Teilen der Erde immer noch um ihr Wahlrecht. Für manche von ihnen scheint der Kampf aussichtslos. Doch wie du weiter unten sehen kannst, zahlt sich Beharrlichkeit aus. | ||
Zeile 31: | Zeile 40: | ||
In einigen Ländern ging der Kampf um das Wahlrecht der Frauen Hand in Hand mit dem '''allgemeinen Wahlrecht''' - auch für Männer. Viele Länder versuchten am so genannten '''Zensus''', einer Einschränkung des Wahlrechtes, festzuhalten. Sie wollten die Teilhabe an den politischen Geschehnissen vom Stand oder der Bildung der Bürger (nicht Bürgerinnen) abhängig machen. Hier wollten die Frauen zumindest ein eingeschränktes Wahlrecht. Es ging ihnen nicht so sehr um das Wahlrecht an sich, sondern um '''Gleichberechtigung''', die immer noch ein großes Thema in der Politik ist. | In einigen Ländern ging der Kampf um das Wahlrecht der Frauen Hand in Hand mit dem '''allgemeinen Wahlrecht''' - auch für Männer. Viele Länder versuchten am so genannten '''Zensus''', einer Einschränkung des Wahlrechtes, festzuhalten. Sie wollten die Teilhabe an den politischen Geschehnissen vom Stand oder der Bildung der Bürger (nicht Bürgerinnen) abhängig machen. Hier wollten die Frauen zumindest ein eingeschränktes Wahlrecht. Es ging ihnen nicht so sehr um das Wahlrecht an sich, sondern um '''Gleichberechtigung''', die immer noch ein großes Thema in der Politik ist. | ||
− | In vielen Ländern war es einfacher, die "Bevölkerungsklassen" aufzuheben, als den Frauen das Wahlrecht einzuräumen. Das lag auch vielfach daran, dass sich die Politiker vor möglichen Konsequenzen, hier vor allem vor der '''Emanzipation''' (=Gleichberechtigung der Frauen), fürchteten. | + | In vielen Ländern war es einfacher, die "Bevölkerungsklassen" aufzuheben, als den Frauen das Wahlrecht einzuräumen. Das lag auch vielfach daran, dass sich die Politiker vor möglichen Konsequenzen, hier vor allem vor der '''Emanzipation''' (= Gleichberechtigung der Frauen), fürchteten. |
− | |||
− | |||
== Wahlrecht seit ... == | == Wahlrecht seit ... == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Demo Frauenrechte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Demonstration für das Frauenwahlrecht in Buenos Aires.|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buenos_Aires_-_Balvanera_-_Manifestaci%C3%B3n_por_el_voto_femenino_en_1948.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Pitcairn.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Pitcairn - auf dieser kleinen Insel wurde 1838 erstmals das Frauenwahlrecht eingeführt.|Urheber=NASA|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pitcairnsatellite.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Trotz aller Widrigkeiten gelang es den Frauen nach und nach, ihr Recht zu wählen durchzusetzen. | Trotz aller Widrigkeiten gelang es den Frauen nach und nach, ihr Recht zu wählen durchzusetzen. | ||
Zeile 55: | Zeile 65: | ||
Es gibt aber auch noch einige Länder, in denen überhaupt nicht gewählt werden darf. | Es gibt aber auch noch einige Länder, in denen überhaupt nicht gewählt werden darf. | ||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *[[Wahlen|Wahlen]] |
+ | |||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Politisches]] | [[Kategorie:Politisches]] | ||
+ | [[Kategorie:Geschichtliches]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2020, 12:20 Uhr
Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir alle - jetzt sogar schon ab 16 Jahren - wählen dürfen. Doch ist es noch gar nicht so lange her, dass es Frauen verboten war zu wählen.
In Österreich wurde das so genannte Frauenwahlrecht am 12. November 1918 eingeführt. Es hat also den gleichen Geburtstag wie die Erste Österreichische Republik. Die ersten Wahlen, an denen Frauen teilnehmen durften, wurden am 16. Feburar 1919 durchgeführt.
Hier erfährst du ein wenig mehr über die Geschichte des Frauenwahlrechtes und auch die von anderen Ländern.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- es auch heute noch Länder gibt, in denen Frauen nicht oder nur eingeschränkt wählen dürfen?
- das erste europäische Land, das den Frauen das Wahlrecht gab, Finnland war (1906)?
- weltweit 65 Millionen Mädchen nicht zur Schule gehen und 2/3 der Analphabeten Frauen sind?
Geschichte
Zu der Zeit, als alle Länder Europas noch durch Monarchen regiert wurden, gab es kein allgemeines Wahlrecht. Deshalb stellte sich auch nicht die Frage, wer aller wählen gehen durfte.
Am Ende der gewaltlosen "Glorious Revolution" (1688) wurde in England die parlamentarische Regierungsform eingeführt. Dadurch wurde es nötig, sich darüber Gedanken zu machen, wer nun die Volksvertreter wählen durfte.
Zu Beginn war das Wahlrecht an den Stand und die Klasse der Einwohner gebunden. Auch konnte der König in England das Wahlrecht verleihen und sogar wieder entziehen.
Während der Französischen Revolution wurden auch in Frankreich Wahlen und damit das Wahlrecht eingeführt. Die damals ausgeschriebene Deklaration der Bürgerrechte erwähnte jedoch mit keinem Wort die Rechte für Frauen.
Doch hier gab es eine Frau, die heute noch als erste Kämpferin für das Frauenwahlrecht bezeichnet werden muss: Olympe de Gouges. Sie verfasste im Laufe der Revolution die "Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin". Zu dieser Zeit durften nur alle männlichen Bürger eines Landes ab der Volljährigkeit (damals ab 24 Jahren) wählen.
Entwicklung
Bis zum heutigen Tag kämpfen Frauen in verschiedenen Teilen der Erde immer noch um ihr Wahlrecht. Für manche von ihnen scheint der Kampf aussichtslos. Doch wie du weiter unten sehen kannst, zahlt sich Beharrlichkeit aus.
In einigen Ländern ging der Kampf um das Wahlrecht der Frauen Hand in Hand mit dem allgemeinen Wahlrecht - auch für Männer. Viele Länder versuchten am so genannten Zensus, einer Einschränkung des Wahlrechtes, festzuhalten. Sie wollten die Teilhabe an den politischen Geschehnissen vom Stand oder der Bildung der Bürger (nicht Bürgerinnen) abhängig machen. Hier wollten die Frauen zumindest ein eingeschränktes Wahlrecht. Es ging ihnen nicht so sehr um das Wahlrecht an sich, sondern um Gleichberechtigung, die immer noch ein großes Thema in der Politik ist.
In vielen Ländern war es einfacher, die "Bevölkerungsklassen" aufzuheben, als den Frauen das Wahlrecht einzuräumen. Das lag auch vielfach daran, dass sich die Politiker vor möglichen Konsequenzen, hier vor allem vor der Emanzipation (= Gleichberechtigung der Frauen), fürchteten.
Wahlrecht seit ...
Trotz aller Widrigkeiten gelang es den Frauen nach und nach, ihr Recht zu wählen durchzusetzen.
Im amerikanischen Bundesstaat New Jersey erhielten die Frauen im Jahr 1776 das Wahlrecht. 30 Jahre später wurde es ihnen jedoch wieder entzogen. Das erste Land, das ein nachhaltiges Frauenwahlrecht bekam, war die britische Kolonie Pitcairn, die in der Südsee liegt. Das war im Jahr 1838.
Wyoming führte das Frauenwahlrecht 1869 ein. Neuseeland folgte im Jahr 1893, allerdings nur mit dem aktiven Wahlrecht. Das bedeutet, dass Frauen zwar wählen, aber selbst nicht gewählt werden durften. Das passive Wahlrecht bekamen die Frauen erst 1920.
Im Jahr 1902 führte Australien das Frauenwahlrecht ein.
Als erstes europäische Land gewährte Finnland ein Frauenwahlrecht im Jahr 1906. 1915 folgte Dänemark und am 12. November 1918 Österreich.
In Amerika erhielten die Frauen 1920 bundesweit das Recht zu wählen. Acht Jahre später folgte Großbritannien. Zwar durften hier die Frauen bereits seit 1919 wählen, doch nur sehr eingeschränkt. Die letzten europäischen Länder, die das Frauenwahlrecht einführten, waren die Schweiz (1971 auf Bundesebene) und Liechtenstein (1984). Der Kanton Appenzell Innerhoden in der Schweiz wurde im Jahr 1990 durch das Schweizer Bundesgericht dazu gezwungen, das Frauenwahlrecht einzuführen. Bis dahin hatte sich der Kanton geweigert, den Frauen das Recht zur Wahl einzuräumen.
Heute gibt es immer noch zwei Länder, in denen es kein Frauenwahlrecht gibt: Brunai und Saudi-Arabien. In Bhutan gibt es ein eingeschränktes Wahlrecht, das jeder Familie eine einzige Stimme gewährt.
Es gibt aber auch noch einige Länder, in denen überhaupt nicht gewählt werden darf.