Kosovo: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
(→Wusstest du schon, dass...) (Markierung: visualeditor) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <wibslanguages /> | ||
<!-- | <!-- | ||
<CalendarDescription> | <CalendarDescription> | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Der '''Nationalfeiertag''' ist am 17. Februar. An diesem Tag wird die Unabhängigkeit gefeiert. | Der '''Nationalfeiertag''' ist am 17. Februar. An diesem Tag wird die Unabhängigkeit gefeiert. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Kosovo_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
{{Steckbrief Land | {{Steckbrief Land | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
| Längster Fluss = Drin | | Längster Fluss = Drin | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | + | ==Wusstest du schon, dass...== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *die Flagge Kosovos neben der Flagge Zyperns die einzige weltweit ist, die eine Karte des Landes enthält? | |
− | + | *der Kosovo noch nicht sehr lange als unabhängiges Land existiert? | |
+ | |||
+ | *der Kosovo das kleinste Land der Balkanländer ist? | ||
+ | |||
+ | ==Wissenswertes== | ||
Einst gehörte Kosovo mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). | Einst gehörte Kosovo mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). | ||
Zeile 68: | Zeile 48: | ||
− | + | ==Kleine serbische Sprachkunde== | |
− | Die Zahlen 1 bis 10: | + | '''Die Zahlen 1 bis 10:''' |
− | {| class=" | + | {| class="wikitable header-left" |
− | | 1 | + | |- |
− | | 2 | + | !Zahl!!Serbisch |
− | | 3 | + | |- |
− | | 4 | + | |1||jeden |
− | + | |- | |
+ | |2||dva | ||
+ | |- | ||
+ | |3||tri | ||
+ | |- | ||
+ | |4||cetiri | ||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | |5||pet |
− | | 7 | + | |- |
− | | 8 | + | |6||sest |
− | | 9 | + | |- |
− | | 10 | + | |7||sedam |
+ | |- | ||
+ | |8||osam | ||
+ | |- | ||
+ | |9||devet | ||
+ | |- | ||
+ | |10||deset | ||
|} | |} | ||
− | == Sonstiges == | + | |
− | + | ==Sonstiges== | |
+ | |||
+ | *[[Europa|Zu Europa]] | ||
+ | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2020, 17:15 Uhr
Kosovo liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Pristina.
2008 hat sich das Parlament von Kosovo als von Serbien unabhängig erklärt. Jedoch betrachtet Serbien das Land Kosovo aber immer noch als seine Provinz, also einen zugehörigen Landesteil. Auch andere Staaten sehen das wie Serbien.
Der Nationalfeiertag ist am 17. Februar. An diesem Tag wird die Unabhängigkeit gefeiert.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Name | Republik Kosovo |
Hauptstadt | Pristina |
Staatsform | Republik |
Fläche | 10 908 km² |
Bevölkerung | etwa 1,9 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 300 000 Menschen (Schätzung 2019) |
Sprache | Albanisch und Serbisch |
Währung | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | RKS |
Grenzt an | Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro |
Längster Fluss | Drin |
Wusstest du schon, dass...
- die Flagge Kosovos neben der Flagge Zyperns die einzige weltweit ist, die eine Karte des Landes enthält?
- der Kosovo noch nicht sehr lange als unabhängiges Land existiert?
- der Kosovo das kleinste Land der Balkanländer ist?
Wissenswertes
Einst gehörte Kosovo mit Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kroatien, Mazedonien und Slowenien zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven).
Das Land zählt zu den Binnenstaaten, da es keinen Zugang zum Meer hat.
Viele Menschen sind in diesem Land von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Aus diesem Grund verlassen unzählige Menschen ihre Heimat, um in anderen Ländern Geld zu verdienen.
Kleine serbische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
Zahl | Serbisch |
---|---|
1 | jeden |
2 | dva |
3 | tri |
4 | cetiri |
5 | pet |
6 | sest |
7 | sedam |
8 | osam |
9 | devet |
10 | deset |