Zeit: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{2SpaltenLayout|Text= Mit der Zeit können wir Ereignisse in Reihenfolge setzen und bestimmen wie lange sie dauern. Die physikalische Maßeinheit der Zeit sind S…“) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibslanguages /> |
− | + | [[Datei:Zeit_kunstvolles_Ziffernblatt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Zeit auf kunstvollem Ziffernblatt | |
+ | |Urheber= Tomasz_Mikolajczyk | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://pixabay.com/de/photos/uhr-denkmal-takt-abschirmung-zeit-2050857/ | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL= https://pixabay.com/de/service/license/ | ||
+ | |Lizenz= Pixabay Lizenz | ||
+ | }}}}]] | ||
− | + | Jede/r weiß, was mit dem Wort Zeit gemeint ist, doch sie zu erklären ist nicht so leicht. Mit der '''Zeit''' können wir '''Ereignisse in Reihenfolge''' setzen und bestimmen, '''wie lange''' sie '''dauern'''. | |
− | + | Die physikalische '''Maßeinheit''' der Zeit sind '''Sekunden'''. Wir nutzen aber auch Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre ... als Zeitangaben. Um die '''Zeit zu messen''' nutzen wir '''Uhren'''. | |
− | |||
− | + | Auch wenn wir die Zeit mit Uhren messen können, erscheint sie uns unterschiedlich schnell zu vergehen. Ist ein Erlebnis besonders schön oder aufregend, meinen wir die Zeit vergeht wie im Flug. Manchmal scheint sie aber auch still zu stehen. Das ist oft bei sehr langweiligen Dingen der Fall. | |
− | |||
− | Doch was machten die Menschen bevor Uhren erfunden waren? | + | ==Wusstest du schon, dass ...== |
+ | |||
+ | [[Datei:Uhr Getriebe.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Was ist Zeit?|Urheber=BareScar90|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/getriebe-bronze-mechanische-uhr-1653349/|Linktext=pixabay.com}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | *alle Lebewesen eine "innere Uhr" besitzen? | ||
+ | |||
+ | *Menschen vor Erfindung der Uhr sich an den Himmelskörpern wie Sonne, Mond und Sterne orientierten? | ||
+ | |||
+ | *viele verschiedene Arten von Uhren erfunden wurden, um die Zeit zu messen? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Himmelsscheibe_von_Nebra.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Himmelsscheibe von Nebra - astromische Uhr (ca. 3600 Jahre alt)|Urheber=Dbachmann|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra#/media/File:Nebra_Scheibe.jpg|Linktext=de.wikipedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Doch was machten die Menschen, bevor Uhren erfunden waren? Die Menschen richteten sich nach den Himmelskörpern – der '''Sonne''', dem '''Mond und''' den '''Sternen'''. So betrachtet ist es nicht verwunderlich das die Zeitmessung schon seit je her mit der '''Astronomie''' verknüpft ist. | ||
Sehr früh orientierten sich die Menschen am Stand der Sonne. In der Früh geht sie auf und am Abend wieder unter. | Sehr früh orientierten sich die Menschen am Stand der Sonne. In der Früh geht sie auf und am Abend wieder unter. | ||
− | |||
− | Die ersten Messinstrumente für die Zeit waren die Sonnenuhren. Diese wurden schon vor Jahrtausenden verwendet. | + | In Afrika nutzen unsere Vorfahren auch die '''Natur''', um genau zu sein eine Blumenart. Morgens öffneten sich die '''Blüten''', mittags waren diese weit geöffnet, während sie sich abends wieder schlossen. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Uhren== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:sonnenuhr_01.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sonnenuhr auf einem Stein|Urheber=pskr|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/sonnenuhr-antik-instrument-407113/|Linktext=https://pixabay.com/photo-407113/}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0 Public Domain}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Die '''ersten Messinstrumente''' für die Zeit, waren die '''Sonnenuhren'''. Diese wurden schon vor Jahrtausenden verwendet. | ||
+ | |||
+ | Dem Erfindungsreichtum der Menschen sind folgende Arten von Uhren zu verdanken: | ||
+ | |||
+ | *'''[[Sonnenuhren]]''' | ||
+ | *'''[[Wasseruhren]]''' | ||
+ | *'''[[Feueruhren]]''' | ||
+ | *'''[[Sanduhren]]''' | ||
+ | *'''[[Räder- und Pendeluhren]]''' | ||
+ | *'''[[Quarzuhren]]''' | ||
+ | *'''[[Atomuhren]]''' | ||
+ | |||
+ | Menschen, Tiere sogar Pflanzen haben außerdem noch eine besondere Uhr, die '''[[Innere Uhr]]'''. | ||
− | + | Außerdem werden die '''Uhren''' 2-mal im Jahr '''[[Zeitumstellung|umgestellt]]'''. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Zeitangaben== |
− | |||
− | === | + | [[Datei:Erde_Rotation.gif|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Drehung der Erde um sich selbst|Urheber=Joost 99|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solstice_revolving_earth.gif?uselang=de|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0}}}}]] |
− | + | Wir nutzen Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrhunderte und Jahrtausende ... um die Zeitangaben zu machen. | |
− | + | Würden wir dafür nur Sekunden benutzen, müssten wir mit unvorstellbar großen Zahlen umgehen. <br /> | |
− | + | '''Ein Jahr hat 31 556 952 Sekunden.''' | |
− | + | Bei der '''[[Zeiteinteilung]]''' erfährst du wieso eine Woche 7 Tage hat, der Tag 24 Stunden dauert, eine Stunde aus 60 Minuten besteht und vieles mehr. | |
− | |||
− | + | ==Redewendungen== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:warten.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Warten, dass die Zeit vergeht!|Urheber=OpenClipart-Vectors|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/frau-mädchen-sitzen-weiblich-158135/|Linktext=https://pixabay.com/photo-158135/}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0 Public Domain}}}}]] | |
− | | | ||
− | + | Rund um das Thema Zeit gibt es die verschiedensten Redewendungen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Hier sind einige aufgezählt: | |
− | |||
− | |||
− | + | *Ich habe keine Zeit. | |
− | + | *Das ist Zeitverschwendung. | |
+ | *Ach du liebe Zeit. | ||
+ | *Die Zeit vergeht wie im Flug / gar nicht. | ||
+ | *Alle Zeit der Welt haben. | ||
+ | *Deine Zeit ist abgelaufen. | ||
+ | *Das wurde auch Zeit. | ||
+ | *... | ||
− | + | Sicher fallen dir noch andere ein. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
− | + | [[Kategorie:Wissenschaftliches]] | |
− | + | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | |
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2020, 07:26 Uhr
Jede/r weiß, was mit dem Wort Zeit gemeint ist, doch sie zu erklären ist nicht so leicht. Mit der Zeit können wir Ereignisse in Reihenfolge setzen und bestimmen, wie lange sie dauern.
Die physikalische Maßeinheit der Zeit sind Sekunden. Wir nutzen aber auch Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre ... als Zeitangaben. Um die Zeit zu messen nutzen wir Uhren.
Auch wenn wir die Zeit mit Uhren messen können, erscheint sie uns unterschiedlich schnell zu vergehen. Ist ein Erlebnis besonders schön oder aufregend, meinen wir die Zeit vergeht wie im Flug. Manchmal scheint sie aber auch still zu stehen. Das ist oft bei sehr langweiligen Dingen der Fall.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- alle Lebewesen eine "innere Uhr" besitzen?
- Menschen vor Erfindung der Uhr sich an den Himmelskörpern wie Sonne, Mond und Sterne orientierten?
- viele verschiedene Arten von Uhren erfunden wurden, um die Zeit zu messen?
Geschichte
Doch was machten die Menschen, bevor Uhren erfunden waren? Die Menschen richteten sich nach den Himmelskörpern – der Sonne, dem Mond und den Sternen. So betrachtet ist es nicht verwunderlich das die Zeitmessung schon seit je her mit der Astronomie verknüpft ist.
Sehr früh orientierten sich die Menschen am Stand der Sonne. In der Früh geht sie auf und am Abend wieder unter.
In Afrika nutzen unsere Vorfahren auch die Natur, um genau zu sein eine Blumenart. Morgens öffneten sich die Blüten, mittags waren diese weit geöffnet, während sie sich abends wieder schlossen.
Uhren
Die ersten Messinstrumente für die Zeit, waren die Sonnenuhren. Diese wurden schon vor Jahrtausenden verwendet.
Dem Erfindungsreichtum der Menschen sind folgende Arten von Uhren zu verdanken:
Menschen, Tiere sogar Pflanzen haben außerdem noch eine besondere Uhr, die Innere Uhr.
Außerdem werden die Uhren 2-mal im Jahr umgestellt.
Zeitangaben
Wir nutzen Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrhunderte und Jahrtausende ... um die Zeitangaben zu machen.
Würden wir dafür nur Sekunden benutzen, müssten wir mit unvorstellbar großen Zahlen umgehen.
Ein Jahr hat 31 556 952 Sekunden.
Bei der Zeiteinteilung erfährst du wieso eine Woche 7 Tage hat, der Tag 24 Stunden dauert, eine Stunde aus 60 Minuten besteht und vieles mehr.
Redewendungen
Rund um das Thema Zeit gibt es die verschiedensten Redewendungen.
Hier sind einige aufgezählt:
- Ich habe keine Zeit.
- Das ist Zeitverschwendung.
- Ach du liebe Zeit.
- Die Zeit vergeht wie im Flug / gar nicht.
- Alle Zeit der Welt haben.
- Deine Zeit ist abgelaufen.
- Das wurde auch Zeit.
- ...
Sicher fallen dir noch andere ein.