Zypern: Unterschied zwischen den Versionen
Birgit (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:Republik_Zypern_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge der Republik Zypern|Urheber=User:Vzb83|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cyprus.svg?uselang=de-at|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]][[Datei:Türkische_Republik_Nordzypern_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge der Türkischen Republik Nordzypern|Urheber=Dbenbenn|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus.svg?uselang=de-at|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 2.5}}}}]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | -- | ||
Zypern ist eine Insel im '''östlichen Mittelmeer''', die in einen griechischen und türkischen Teil geteilt ist. Im Norden ist der türkisch besetzte Teil. Den Süden bildet die Republik Zypern. | Zypern ist eine Insel im '''östlichen Mittelmeer''', die in einen griechischen und türkischen Teil geteilt ist. Im Norden ist der türkisch besetzte Teil. Den Süden bildet die Republik Zypern. | ||
Zeile 11: | Zeile 6: | ||
Der '''Nationalfeiertag''' der '''Republik Zyperns''' ist am 1. Oktober, an dem der Unabhängigkeit 1960 von [[Großbritannien]] gedacht wird. | Der '''Nationalfeiertag''' der '''Republik Zyperns''' ist am 1. Oktober, an dem der Unabhängigkeit 1960 von [[Großbritannien]] gedacht wird. | ||
− | |||
− | + | {{Steckbrief Land | |
+ | | Name = Republik Zypern (griechisch - Süden) / Nordzypern (türkisch - Norden) | ||
+ | | Hauptstadt = Nikosia | ||
+ | | Staatsform = [[Republik]] | ||
+ | | Fläche = 9 251 | ||
+ | | Bevölkerung = 1,2 Millionen Menschen gesamt (2011) | ||
+ | | Bevölkerung der Hauptstadt = 276 000 (2011) | ||
+ | | Sprache = Griechisch / Türkisch | ||
+ | | Währung = Euro / Türkische Lira | ||
+ | | Landesabkürzung am Autokennzeichen = CY | ||
+ | | Grenzt an = Meer | ||
+ | | Höchster Berg = Olympos (1 925 Meter) | ||
+ | | Längster Fluss = Pedias | ||
+ | | Mitglied der Europäischen Union = Republik Zypern seit 2004/ kein | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wusstest du schon, dass == | ||
+ | |||
+ | * Zyern ein geteiltes Land ist? | ||
+ | |||
+ | * nur die Inseln Sizilien und Sardinien im Mittelmeer größer als Zypern sind? | ||
+ | |||
+ | * die Autos auf Zypern auf der linken Fahrbahn fahren? | ||
+ | |||
+ | == Wissenswertes == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Zypern_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=NuclearVacuum|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU-Cyprus.svg?uselang=de-at|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | + | Der '''türkischen Teil''' wird Türkische Republik Nordzypern genannt, jedoch ist diese nur von der Türkei anerkannt. Republik Zypern heißt der '''griechische Teil'''. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Der '''türkischen Teil''' wird Türkische Republik Nordzypern genannt, jedoch ist diese nur von der Türkei anerkannt. | ||
'''Geografisch''' gesehen liegt die Insel jedoch '''nicht in [[Europa]]''', sondern in [[Asien]]. | '''Geografisch''' gesehen liegt die Insel jedoch '''nicht in [[Europa]]''', sondern in [[Asien]]. | ||
Zeile 55: | Zeile 44: | ||
Zypern ist eine beliebte Ferieninsel mit großen Hotelanlagen und schönen Stränden. | Zypern ist eine beliebte Ferieninsel mit großen Hotelanlagen und schönen Stränden. | ||
− | |||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
− | ''' | + | '''[[Europa|Zu Europa]]''' |
− | ''' | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 28. September 2020, 13:12 Uhr
Zypern ist eine Insel im östlichen Mittelmeer, die in einen griechischen und türkischen Teil geteilt ist. Im Norden ist der türkisch besetzte Teil. Den Süden bildet die Republik Zypern.
Die Grenze zwischen den Teilen verläuft auch durch die Hauptstadt Nikosia. Die UNO-Friedenstruppen überwachen die Grenze.
Der Nationalfeiertag der Republik Zyperns ist am 1. Oktober, an dem der Unabhängigkeit 1960 von Großbritannien gedacht wird.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Name | Republik Zypern (griechisch - Süden) / Nordzypern (türkisch - Norden) |
Hauptstadt | Nikosia |
Staatsform | Republik |
Fläche | 9 251 km² |
Bevölkerung | etwa 1,2 Millionen Menschen gesamt (2011) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 276 000 (2011) |
Sprache | Griechisch / Türkisch |
Währung | Euro / Türkische Lira |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | CY |
Grenzt an | Meer |
Höchster Berg | Olympos (1 925 Meter) |
Längster Fluss | Pedias |
Mitglied der Europäischen Union | seit Republik Zypern seit 2004/ kein |
Wusstest du schon, dass
- Zyern ein geteiltes Land ist?
- nur die Inseln Sizilien und Sardinien im Mittelmeer größer als Zypern sind?
- die Autos auf Zypern auf der linken Fahrbahn fahren?
Wissenswertes
Der türkischen Teil wird Türkische Republik Nordzypern genannt, jedoch ist diese nur von der Türkei anerkannt. Republik Zypern heißt der griechische Teil.
Geografisch gesehen liegt die Insel jedoch nicht in Europa, sondern in Asien.
Auf der Insel herrscht Linksverkehr. Das stammt noch aus der Zeit als die Insel von den Briten besetzt war.
Zypern ist eine beliebte Ferieninsel mit großen Hotelanlagen und schönen Stränden.