Weltfußballer: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Weltbeste/r Fußballer/innen seit 2010) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
− | ==Weltbeste | + | ==Weltbeste:r Fußballer:innen seit 2010== |
[[Datei:Lionel_Messi.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lionel Messi|Urheber=enric.lamarca.rizo@gmail.com|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/enricanddestroy/14124247886/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | [[Datei:Lionel_Messi.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lionel Messi|Urheber=enric.lamarca.rizo@gmail.com|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/enricanddestroy/14124247886/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
− | ==Weltfußballer | + | ==Weltfußballer:in des Jahres 2000-2009== |
[[Datei:Marta.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Marta|Urheber=Anders Henrikson | [[Datei:Marta.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Marta|Urheber=Anders Henrikson | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
Hier sind die FIFA Weltfußballerinnen und Weltfußballer des Jahres zwischen 2000 und 2009. Wobei erst seit 2001 auch Frauen diese Auszeichnung erhielten. | Hier sind die FIFA Weltfußballerinnen und Weltfußballer des Jahres zwischen 2000 und 2009. Wobei erst seit 2001 auch Frauen diese Auszeichnung erhielten. | ||
− | { | + | {| class="wikitable" |
− | + | |+ | |
− | + | !Jahr | |
− | + | !Damen | |
− | + | !Herren | |
− | + | |- | |
− | + | |2000 | |
− | + | | - - - | |
− | + | |[[Zinedine Zidane]] | |
− | + | |- | |
− | + | |2001 | |
− | + | |Mia Hamm | |
− | + | |[[Luis Figo]] | |
− | + | |- | |
− | + | |2002 | |
− | + | |Mia Hamm | |
− | + | |[[Ronaldo]] | |
− | + | |- | |
− | + | |2003 | |
− | + | |Birgit Prinz | |
− | + | |Zinedine Zidane | |
− | + | |- | |
− | + | |2004 | |
− | + | |Birgit Prinz | |
− | + | |[[Ronaldinho]] | |
− | + | |- | |
− | + | |2005 | |
− | + | |Birgit Prinz | |
− | + | |Ronaldinho | |
− | + | |- | |
− | + | |2006 | |
− | + | |[[Marta]] | |
− | + | |[[Fabio Cannavaro]] | |
− | + | |- | |
− | + | |2007 | |
− | + | |Marta | |
− | + | |[[Kaká]] | |
− | + | |- | |
− | + | |2008 | |
− | + | |Marta | |
− | + | |[[Cristiano Ronaldo]] | |
− | + | |- | |
− | + | |2009 | |
− | + | |Marta | |
− | + | |[[Lionel Messi]] | |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2022, 09:37 Uhr
Seit 2010 wird der FIFA Ballon d’Or an die weltbeste Fußballerin und den weltbesten Fußballer vergeben. Die Auszeichnung wird von der FIFA und einer französischen Fußballzeitschrift verliehen.
Davor (seit 1982) wurde jährlich eine Umfrage nach dem besten Spieler des Fußballs des abgelaufenen Kalenderjahres durchgeführt. Dieser durfte sich dann Weltfußballer nennen. Ab 1991 wurde diese Umfrage von der FIFA in Zusammenarbeit mit dem European Sports Magazine (ESM) erhoben.
Die Abstimmung erfolgt durch die aktuellen Trainer der Nationalmannschaften. Gewertet wird nach Punkten: Platz eins fünf Punkte, Platz zwei drei Punkte, Platz drei einen Punkt. Wer am Schluss die meisten Punkte hat, wird dann zum Weltfußballer des Jahres ernannt.
Inhaltsverzeichnis
Weltfußballer des Jahrhunderts
Pelé wurde zum Weltfußballer des Jahrhunderts gewählt.
Name: Edson Arantes do Nascimento
Geboren: am 23. Oktober 1940 in Tres Coracoes (Brasilien)
Niemand anderer verdient den Titel "Weltfußballer des Jahrhunderts" mehr als der brasilianische Stürmer Pelé. In seinen insgesamt 92 Länderspielen in den Jahren 1957 bis 1971 erzielte er 97 Tore. Er wurde 1958, 1962 und 1970 mit Brasilien Weltmeister. 1987 ehrte man ihn mit dem FIFA-Orden in Gold.
1995-1998 war er außerdem Sportminister von Brasilien.
Pelé ist als Botschafter für Fußball und Verständigung unter den Menschen tätig. Er unterstützt zum Beispiel die Vereinten Nationen und das Kinderhilfswerk UNICEF tatkräftig.
Weltbeste:r Fußballer:innen seit 2010
Hier sind die Preisträgerinnen und Preisträger des FIFA Ballon d’Or. Dieser wird erst seit 2010 vergeben.
Jahr | Damen | Herren |
---|---|---|
2010 | Marta | Lionel Messi |
2011 | Homare Sawa | Lionel Messi |
2012 | Abby Wambach | Lionel Messi |
2013 | Nadine Angerer | Cristiano Ronaldo |
2014 | Nadine Keßler | Cristiano Ronaldo |
2015 | Carli Lloyd | Lionel Messi |
2016 | Carli Lloyd | Cristiano Ronaldo |
2017 | Lieke Martens | Cristiano Ronaldo |
2018 | Ada Hegerberg (Ballon d’Or féminin) und Marta (FIFA-Weltfußballer) | Luka Modrić |
2019 | Megan Rapinoe | Cristiano Ronaldo |
2020 | Marta (FIFA-Weltfußballerin) | Robert Lewandowski (FIFA-Weltfußballer) |
2021 | Alexia Putellas | Lionel Messi |
2022 | ? | ? |
Weltfußballer:in des Jahres 2000-2009
Hier sind die FIFA Weltfußballerinnen und Weltfußballer des Jahres zwischen 2000 und 2009. Wobei erst seit 2001 auch Frauen diese Auszeichnung erhielten.
Jahr | Damen | Herren |
---|---|---|
2000 | - - - | Zinedine Zidane |
2001 | Mia Hamm | Luis Figo |
2002 | Mia Hamm | Ronaldo |
2003 | Birgit Prinz | Zinedine Zidane |
2004 | Birgit Prinz | Ronaldinho |
2005 | Birgit Prinz | Ronaldinho |
2006 | Marta | Fabio Cannavaro |
2007 | Marta | Kaká |
2008 | Marta | Cristiano Ronaldo |
2009 | Marta | Lionel Messi |
Sonstiges
- Zum Fußball
- Zur Geschichte des Fußballs
- Zum Frauenfußball
- Zu den Fußballregeln
- Zur Geschichte der Fußball-Spielregeln
- Zum Fußballspiel
- Zum Fußballfeld
- Zu Fußball und Wirtschaft
- Zu den Fußball Europapokalen
- Zur Fußball Europameisterschaft
- Zur Fußball Weltmeisterschaft