Datei:6 Arik Brauer Haus.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen| | |
+ | Beschreibung=Arik-Brauer-Haus| | ||
+ | Urheber=MA 13, media wien| | ||
+ | Herausgeber=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | QuelleUrl=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/16859?cHash=2ce50d52837c39054538e42d1c6a5d62| | ||
+ | QuelleText=| | ||
+ | StandardUrheberrechtsschutz=1| | ||
+ | Originaltitel=Arik-Brauer-Haus in der Gumpendorfer Straße| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2022, 13:41 Uhr
Beschreibung | Arik-Brauer-Haus |
Urheber | MA 13, media wien |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/16859?cHash=2ce50d52837c39054538e42d1c6a5d62 |
Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz |
Originaltitel | Arik-Brauer-Haus in der Gumpendorfer Straße |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:13, 17. Aug. 2009 | 1.024 × 680 (167 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | Arik Brauer Haus <br> Bildquelle: copyright media wien |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: