Datei:Föhrenzweig.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
(Ehofbauer lud eine neue Version von Datei:Föhrenzweig.jpg hoch) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Zweig einer Föhre|Urheber=Herbert Schauer|Herausgeber=Wiener Bildungsserver|QuelleUrl=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/1709?cHash=7f4d3b41f3668c3a2d419f8ab0c7c294|QuelleText=|StandardUrheberrechtsschutz=1 |Originaltitel=Rotföhre|Bearbeitung=|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 1. September 2022, 08:58 Uhr
| Beschreibung | Zweig einer Föhre |
| Urheber | Herbert Schauer |
| Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
| Quelle | https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/1709?cHash=7f4d3b41f3668c3a2d419f8ab0c7c294 |
| Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz |
| Originaltitel | Rotföhre
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:33, 11. Okt. 2016 | 1.712 × 1.368 (733 KB) | Ehofbauer (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: