Nutztiere: Geflügel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sonstiges) |
K (Maintenance data migration) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibsLanguages/> |
− | Seit '''7 000 Jahren''' | + | |
+ | [[Datei:Gänsefamilie.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eltern bewachen ihre Jungen|Urheber=Martin Nikolaj Christensen|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/43200881@N08/4660216385|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Huhn|Hühner]], Enten, [[Gans|Gänse]], Perlhühner, Tauben, Truthühner (Puten) und Wachteln zählen zum '''Geflügel'''. Sie werden vom Menschen als [[Nutztiere/einfach|Nutztiere]] gehalten. | ||
+ | |||
+ | Seit '''7 000 Jahren''' hält sich der Mensch bestimmte Vogelarten. | ||
Zunächst wurden die '''Eier''' als Nahrungsquelle erkannt, später auch das '''Fleisch'''. | Zunächst wurden die '''Eier''' als Nahrungsquelle erkannt, später auch das '''Fleisch'''. | ||
Zeile 6: | Zeile 11: | ||
'''Daunen''' werden heute noch in unsere Winterbekleidung zum Schutz gegen Kälte eingearbeitet. Auch die Innereien werden verwertet. | '''Daunen''' werden heute noch in unsere Winterbekleidung zum Schutz gegen Kälte eingearbeitet. Auch die Innereien werden verwertet. | ||
− | + | In Österreich wurden 2019 ungefähr 90,7 Millionen (= 90 700 000) Hühner geschlachtet. | |
+ | |||
+ | |||
+ | == Wusstest du schon, dass ... == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Wachteleier.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wachteleier|Urheber=Farrukh|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/swamibu/1342206088/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://www.flickr.com/photos/swamibu/1342206088/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | * Wachteleier eine Spezialität sind? | ||
− | + | * Hühner mit roten Ohrscheiben braune Eier legen? | |
− | + | * ein Fleischhuhn 6 kg wiegen kann? | |
− | + | Hühner mit weißen Ohrscheiben legen dann weiße Eier. Das gilt allerdings nur für reinrassige Hühner. | |
− | |||
== Fleischproduktion == | == Fleischproduktion == | ||
− | {{ | + | |
− | + | [[Datei:Hühnerkeule.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=gegrillte Hühnerkeule|Urheber=kai Stachowiak (bykst)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/h%C3%A4hnchen-essen-nahrung-660447/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
+ | |||
+ | 2019 wurden etwa 115 500 t Hühnerfleisch in [[Österreich]] produziert. Jeder Mensch in Österreich isst durchschnittlich im Jahr ungefähr '''13 kg Fleisch'''. | ||
Nach der Schlachtung wird das Tier in '''Brust, Keule, Flügel''' und '''Rücken''' zerlegt. Der Bürzel wird meist entfernt. | Nach der Schlachtung wird das Tier in '''Brust, Keule, Flügel''' und '''Rücken''' zerlegt. Der Bürzel wird meist entfernt. | ||
Zeile 26: | Zeile 39: | ||
Sehr oft wird die '''Geflügelleber''' als Spezialität auch gesondert angeboten (Hühner-, Enten-, Gänseleber …) | Sehr oft wird die '''Geflügelleber''' als Spezialität auch gesondert angeboten (Hühner-, Enten-, Gänseleber …) | ||
− | Zur '''Wurstproduktion''' wird | + | Zur '''Wurstproduktion''' wird meist '''Putenfleisch''' und selten auch Hühnerfleisch verwendet. |
+ | |||
+ | == Eier == | ||
− | + | [[Datei:Hühnerei.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hühnereier|Urheber=Ilona (Couleur)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/eier-h%C3%BChnereier-rohe-eier-1510449/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | | | ||
− | + | Rund 2,1 Milliarden (2 100 000 000) Eier wurden 2019 in Österreich als Nahrung verbraucht. | |
− | + | ||
− | 1 | + | Im Durchschnitt werden etwa '''240 Eier pro Person''' konsumiert. Die Eier werden dabei gekocht zB als Frühstücksei gegessen, aber auch zu Kuchen und in anderen Speisen verarbeitet. |
+ | |||
+ | Ungefähr 86 % der hier benötigten Eier stammt aus Österreich. | ||
Eier werden in Güteklassen eingeteilt. Kaufen kannst du nur Eier der '''Klasse A'''. Das sind saubere und frische Eier. | Eier werden in Güteklassen eingeteilt. Kaufen kannst du nur Eier der '''Klasse A'''. Das sind saubere und frische Eier. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Federn == | == Federn == | ||
− | |||
− | |||
− | Verwendet werden Gänse- oder Entendaunen zur Füllung von Bettdecken und Pölstern | + | [[Datei:Gänsefeder.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Gänsefeder|Urheber=Eva Hofbauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://kiwithek.wien/index.php/Datei:G%C3%A4nsefeder.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] |
− | + | ||
− | + | Vor allem werden die Daunen verwendet. Sie sind ganz flauschige weiche Federn, die sich unterhalb der sichtbaren Federn befinden. | |
− | + | ||
− | + | '''Daunen''' sind leichter als andere Federn. So braucht man für '''1 kg''' Gänsedaunen bis zu '''400 000 Federn'''. | |
− | + | ||
+ | Verwendet werden Gänse- oder Entendaunen zur Füllung von Bettdecken und Pölstern. | ||
+ | |||
+ | Durch ihre wärmende Eigenschaft werden sie ebenso bei der Herstellung von Schlafsäcken und Winterjacken genutzt. | ||
+ | |||
== Geflügel-Allerlei == | == Geflügel-Allerlei == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:getrocknete_Hühnerhälse.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=getrocknete Hühnerhälse|Urheber=Eva Hofbauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://kiwithek.wien/index.php/Datei:Getrocknete_H%C3%BChnerh%C3%A4lse.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
+ | |||
Geflügelfleisch wird auch zu '''Katzen- und Hundefutter''' verarbeitet. | Geflügelfleisch wird auch zu '''Katzen- und Hundefutter''' verarbeitet. | ||
− | Getrocknete Hühnerhälse | + | Getrocknete Hühnerhälse werden für Hunde als Kau-Knochen angeboten. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | * | + | *[[Bauernhof|Bauernhof]] |
− | * | + | *[[Nutztiere|Nutztiere]] |
− | + | ||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
− | |||
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 10:07 Uhr
Hühner, Enten, Gänse, Perlhühner, Tauben, Truthühner (Puten) und Wachteln zählen zum Geflügel. Sie werden vom Menschen als Nutztiere gehalten.
Seit 7 000 Jahren hält sich der Mensch bestimmte Vogelarten.
Zunächst wurden die Eier als Nahrungsquelle erkannt, später auch das Fleisch.
Daunen werden heute noch in unsere Winterbekleidung zum Schutz gegen Kälte eingearbeitet. Auch die Innereien werden verwertet.
In Österreich wurden 2019 ungefähr 90,7 Millionen (= 90 700 000) Hühner geschlachtet.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- Wachteleier eine Spezialität sind?
- Hühner mit roten Ohrscheiben braune Eier legen?
- ein Fleischhuhn 6 kg wiegen kann?
Hühner mit weißen Ohrscheiben legen dann weiße Eier. Das gilt allerdings nur für reinrassige Hühner.
Fleischproduktion
2019 wurden etwa 115 500 t Hühnerfleisch in Österreich produziert. Jeder Mensch in Österreich isst durchschnittlich im Jahr ungefähr 13 kg Fleisch.
Nach der Schlachtung wird das Tier in Brust, Keule, Flügel und Rücken zerlegt. Der Bürzel wird meist entfernt.
Das Geflügelklein bestehend aus Rückenstück, Flügel, Kopf, Hals, Füße und verschiedenen Innereien (Herz, Magen, Leber) wird meistens für Suppen verwendet.
Sehr oft wird die Geflügelleber als Spezialität auch gesondert angeboten (Hühner-, Enten-, Gänseleber …)
Zur Wurstproduktion wird meist Putenfleisch und selten auch Hühnerfleisch verwendet.
Eier
Rund 2,1 Milliarden (2 100 000 000) Eier wurden 2019 in Österreich als Nahrung verbraucht.
Im Durchschnitt werden etwa 240 Eier pro Person konsumiert. Die Eier werden dabei gekocht zB als Frühstücksei gegessen, aber auch zu Kuchen und in anderen Speisen verarbeitet.
Ungefähr 86 % der hier benötigten Eier stammt aus Österreich.
Eier werden in Güteklassen eingeteilt. Kaufen kannst du nur Eier der Klasse A. Das sind saubere und frische Eier.
Federn
Vor allem werden die Daunen verwendet. Sie sind ganz flauschige weiche Federn, die sich unterhalb der sichtbaren Federn befinden.
Daunen sind leichter als andere Federn. So braucht man für 1 kg Gänsedaunen bis zu 400 000 Federn.
Verwendet werden Gänse- oder Entendaunen zur Füllung von Bettdecken und Pölstern.
Durch ihre wärmende Eigenschaft werden sie ebenso bei der Herstellung von Schlafsäcken und Winterjacken genutzt.
Geflügel-Allerlei
Geflügelfleisch wird auch zu Katzen- und Hundefutter verarbeitet.
Getrocknete Hühnerhälse werden für Hunde als Kau-Knochen angeboten.