Datei:Einzugsgebiet Donau.png: Unterschied zwischen den Versionen
(Karte des Einzugsgebietes der Donau <br> commons.wikimedia.org, CC BY-SA 2.5 <br> Pline) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Karte des Einzugsgebietes der Donau | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Karte des Einzugsgebietes der Donau|Urheber=Pline|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bassin-du-Danube-blank-map.png|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Danube Basin. Blank map version of the french map Image:Bassin-du-Danube.png|Bearbeitung=|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} |
− | commons.wikimedia.org | ||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:17 Uhr
Beschreibung | Karte des Einzugsgebietes der Donau |
Urheber | Pline |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bassin-du-Danube-blank-map.png |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Danube Basin. Blank map version of the french map Image:Bassin-du-Danube.png
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:49, 23. Mai 2013 | 1.416 × 741 (69 KB) | Ckaindel (Diskussion | Beiträge) | Karte des Einzugsgebietes der Donau <br> commons.wikimedia.org, CC BY-SA 2.5 <br> Pline |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: