Datei:Pompeji Mensch2.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Ein Mensch, der durch die Glutlawinen während des Vulkanausbruchs "versteinert" wurde.'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Autor:) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) K (Gudrun verschob die Seite Datei:Pompeji Mensch2.JPG nach Datei:Pompeji Mensch2.jpg, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Ein Mensch, der durch die Glutlawinen während des Vulkanausbruchs "versteinert" wurde.|Urheber=Wingrid Weidinger|Herausgeber=Wiener Bildungsserver|QuelleUrl=https://kiwithek.wien/index.php/Datei:Pompeji_Mensch2.JPG|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|LizenzText=CC BY-NC-SA 3.0 AT|Originaltitel=|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Italien|GeoRegion=Pompeji|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2021, 09:36 Uhr
Beschreibung | Ein Mensch, der durch die Glutlawinen während des Vulkanausbruchs "versteinert" wurde. |
Urheber | Wingrid Weidinger |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | https://kiwithek.wien/index.php/Datei:Pompeji_Mensch2.JPG |
Lizenz | CC BY-NC-SA 3.0 AT
|
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Italien |
Region | Pompeji |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:23, 23. Sep. 2015 | 4.000 × 2.248 (2,22 MB) | Adeutsch (Diskussion | Beiträge) | '''Ein Mensch, der durch die Glutlawinen während des Vulkanausbruchs "versteinert" wurde.'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Autor: |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: