Datei:Verteilung der Beute.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Verteilung der Beute nach dem Raubzug|Urheber=Howard Pyle (1853-1911)|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyle_pirates_dividing_edited.jpg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0|Originaltitel=Howard Pyle illustration of pirates dividing the loot, from Howard Pyle's Book of Pirates.|Bearbeitung=Upload to wikimedia by Beej71|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist.}} | |
| − | |||
| − | {{ | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:54 Uhr
| Beschreibung | Verteilung der Beute nach dem Raubzug |
| Urheber | Howard Pyle (1853-1911) |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyle_pirates_dividing_edited.jpg |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| Originaltitel | Howard Pyle illustration of pirates dividing the loot, from Howard Pyle's Book of Pirates. |
| Bearbeitung | Upload to wikimedia by Beej71 |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. | |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:50, 15. Feb. 2017 | 1.024 × 692 (199 KB) | Ehofbauer (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: