Datei:Kraftwerk Niagarafälle.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
(Ehofbauer lud eine neue Version von Datei:Sir adam kraftwerk.jpg hoch) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) K (Gudrun verschob die Seite Datei:Sir adam kraftwerk.jpg nach Datei:Kraftwerk Niagarafälle.jpg) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Kraftwerk Niagarafälle | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Kraftwerk Niagarafälle|Urheber=Ontaria Power Generation|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_Beck_Complex.jpg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de|LizenzText=CC BY 2.0|Originaltitel=Ontario Power Generation's Sir Adam Beck Generating Complex. The largest source of Hydroelectric power in Ontario|Bearbeitung=Originalquelle: https://www.flickr.com/photos/7301137@N08/413709598|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2020, 19:01 Uhr
Beschreibung | Kraftwerk Niagarafälle |
Urheber | Ontaria Power Generation |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_Beck_Complex.jpg |
Lizenz | CC BY 2.0 |
Originaltitel | Ontario Power Generation's Sir Adam Beck Generating Complex. The largest source of Hydroelectric power in Ontario |
Bearbeitung | Originalquelle: https://www.flickr.com/photos/7301137@N08/413709598 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:20, 26. Jun. 2017 | 1.024 × 719 (181 KB) | Ehofbauer (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
- Niagarafälle
- Datei:Sir adam kraftwerk.jpg (Dateiweiterleitung)