Estland: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{2SpaltenLayout|Text= Die '''Hauptstadt''' von Estland heißt '''Tallinn'''. * Staatsform: Republik * Einwohner: etwa 1,5 Millionen Menschen * Größe des Land…“) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Einwohner: etwa 1,5 Millionen Menschen | * Einwohner: etwa 1,5 Millionen Menschen | ||
* Größe des Landes: 45 549 km² | * Größe des Landes: 45 549 km² | ||
− | * Sprache: | + | * Sprache: Estnisch |
* Währung: Estnischen Krone (1 Estnische Krone = 100 Senti) | * Währung: Estnischen Krone (1 Estnische Krone = 100 Senti) | ||
* Landesabkürzung am Autokennzeichen: EW | * Landesabkürzung am Autokennzeichen: EW | ||
− | '''Kleine | + | '''Kleine estnische Sprachkunde'''<br /> |
Die Zahlen 1 bis Zehn: | Die Zahlen 1 bis Zehn: | ||
|Bilder=[[Datei:.jpg|thumb|200px|center|]]}} | |Bilder=[[Datei:.jpg|thumb|200px|center|]]}} |
Version vom 19. April 2011, 12:41 Uhr
Die Hauptstadt von Estland heißt Tallinn.
- Staatsform: Republik
- Einwohner: etwa 1,5 Millionen Menschen
- Größe des Landes: 45 549 km²
- Sprache: Estnisch
- Währung: Estnischen Krone (1 Estnische Krone = 100 Senti)
- Landesabkürzung am Autokennzeichen: EW
Kleine estnische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis Zehn:
1 = üks | 2 = kaks | 3 = kolm | 4 = neli | 5 = viis |
6 = kuus | 7 = seitse | 8 = kaheksa | 9 = üheksa | 10 = kümme |
Wissenswertes
Estland gehört mit den Ländern Litauen und Lettland zu den Baltischen Ländern. Estland ist das kleinste von ihnen.
Estland wird auch als das „Land der klingenden Stimmen“ bezeichnet. Angeblich gibt es für jeden Esten ein eigenes Lied. Tatsache ist, dass der Volksliederschatz mehr als 100 000 Lieder umfasst.
Es finden regelmäßig große Sängerfeste mit Volkstänzen statt.
Sprichwort: Kui ma hakkan laulemaie, jääb siis küla kuulama. (Wenn ich zu singen anfange, hören im Dorf alle zu.)