Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Geographie) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{!}} '''Größe/Fläche:''' {{!!}} 415 km² | {{!}} '''Größe/Fläche:''' {{!!}} 415 km² | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} '''Einwohnerzahl:''' {{!!}} 1 | + | {{!}} '''Einwohnerzahl:''' {{!!}} 1 713 236 (Anfang 2012) |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} '''Landeshauptstadt:''' <br><br><br> {{!!}} Wien <br> (1 714 140 Einwohner - Anfang 2010) | {{!}} '''Landeshauptstadt:''' <br><br><br> {{!!}} Wien <br> (1 714 140 Einwohner - Anfang 2010) | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Die Geschichte Wiens reicht eigentlich bis in die Steinzeit zurück. Schon damals waren Teile des heutigen Wiens besiedelt. Diese Stadt wurde im Laufe der Zeit zu einer der bedeutendsten und größten Städte Mitteleuropas. | + | Die Geschichte Wiens reicht eigentlich bis in die Steinzeit zurück. Schon damals waren Teile des heutigen Wiens besiedelt. Diese Stadt wurde im Laufe der Zeit zu einer der bedeutendsten und größten Städte Mitteleuropas. |
− | Das historische Wien entstand ausschließlich südlich der Donau. | + | Das historische Wien entstand ausschließlich südlich der Donau. |
Bis zur Eingemeindung der Vorstädte bestand Wien nur aus dem ersten Bezirk. | Bis zur Eingemeindung der Vorstädte bestand Wien nur aus dem ersten Bezirk. | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
== Stadt und Bundesland == | == Stadt und Bundesland == | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Der "Chef" von Wien ist der Bürgermeister, der auch gleichzeitig der Landeshauptmann ist, da Wien '''Bundeshauptstadt und Bundesland''' in einem ist. | + | Der "Chef" von Wien ist der Bürgermeister, der auch gleichzeitig der Landeshauptmann ist, da Wien '''Bundeshauptstadt und Bundesland''' in einem ist. |
Der Bürgermeister hat seinen Sitz im Wiener Rathaus, wo auch die StadträtInnen ihre Büros haben und die Gemeinderatssitzungen stattfinden. | Der Bürgermeister hat seinen Sitz im Wiener Rathaus, wo auch die StadträtInnen ihre Büros haben und die Gemeinderatssitzungen stattfinden. | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
Zu den Wahrzeichen zählt neben dem '''Stephansdom''' auch das '''Riesenrad''' im Prater. | Zu den Wahrzeichen zählt neben dem '''Stephansdom''' auch das '''Riesenrad''' im Prater. | ||
− | Wien hat aber noch viel mehr Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das '''Schloss Schönbrunn''', den '''Donauturm''' oder die '''UNO City''' u.v.m. Zahlreiche Museen, Kirchen, Denkmäler locken Gäste aus aller Welt in die Hauptstadt. | + | Wien hat aber noch viel mehr Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das '''Schloss Schönbrunn''', den '''Donauturm''' oder die '''UNO City''' u.v.m. Zahlreiche Museen, Kirchen, Denkmäler locken Gäste aus aller Welt in die Hauptstadt. |
− | Wien war und ist auch Heimat vieler '''Künstlerinnen und Künstler'''. | + | Wien war und ist auch Heimat vieler '''Künstlerinnen und Künstler'''. |
* So wird noch heute zu den Walzerklängen von '''Johann Strauß''' (Sohn) getanzt. | * So wird noch heute zu den Walzerklängen von '''Johann Strauß''' (Sohn) getanzt. | ||
− | * Als bisher erstes und einziges deutschsprachiges Lied erreichte "Rock Me Amadeus" von Falco die Spitze der US-Billboard-Charts. | + | * Als bisher erstes und einziges deutschsprachiges Lied erreichte "Rock Me Amadeus" von Falco die Spitze der US-Billboard-Charts. |
* 2012 jährt sich der Geburtstag des berühmten Malers Gutav Klimt. | * 2012 jährt sich der Geburtstag des berühmten Malers Gutav Klimt. | ||
* Sicher kennst du auch die Bücher der Wiener Autorin '''[[Christine Nöstlinger]]'''. | * Sicher kennst du auch die Bücher der Wiener Autorin '''[[Christine Nöstlinger]]'''. |
Version vom 16. Mai 2012, 07:25 Uhr
Das Bundesland Wien liegt im Osten von Österreich und wird von Niederösterreich vollkommen umschlossen. Es ist flächenmäßig das kleinste Bundesland.
Wien ist Bundesland und gleichzeitig die Hauptstadt von Österreich, da sich das Parlament (Volksvertretung) und der Sitz der Bundesregierung hier befinden.
Über 1,7 Millionen Menschen leben in den 23 Wiener Gemeindebezirken. Jeder Bezirk hat durch seine Lage seine Eigen- und Besonderheiten.
Wenn du mehr über Wien und seine Besonderheiten erfahren willst, lies einfach weiter.
Steckbrief
Bundesland: | Wien |
Größe/Fläche: | 415 km² |
Einwohnerzahl: | 1 713 236 (Anfang 2012) |
Landeshauptstadt: |
Wien (1 714 140 Einwohner - Anfang 2010) |
Größtes Gewässer: | Donau |
Höchster Berg: | Hermannskogel (542 Meter) |
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die Geschichte Wiens reicht eigentlich bis in die Steinzeit zurück. Schon damals waren Teile des heutigen Wiens besiedelt. Diese Stadt wurde im Laufe der Zeit zu einer der bedeutendsten und größten Städte Mitteleuropas.
Das historische Wien entstand ausschließlich südlich der Donau.
Bis zur Eingemeindung der Vorstädte bestand Wien nur aus dem ersten Bezirk.
Geographie
Das Bundesland Wien wird komplett von Niederösterreich umschlossen.
Wien hat 23 Bezirke:
Stadt und Bundesland
Der "Chef" von Wien ist der Bürgermeister, der auch gleichzeitig der Landeshauptmann ist, da Wien Bundeshauptstadt und Bundesland in einem ist.
Der Bürgermeister hat seinen Sitz im Wiener Rathaus, wo auch die StadträtInnen ihre Büros haben und die Gemeinderatssitzungen stattfinden.
Wusstes du?
Der Rathausplatz ist immer schon ein beliebter Veranstaltungsort für die WienerInnen gewesen. Seit 700 Jahren gibt es dort den Wiener Christkindlmarkt. Der Wiener Eistraum lädt jedes Jahr zum Eislaufen. Im Sommer werden hier die Wiener Festwochen eröffnet und danach bietet das Film Festival täglich klassische Konzert und Opernaufführungen auf einer riesengroßen Leinwand.
Auf der Spitze des Rathausturms (98m) steht eine Figur, die von den WienerInnen der Rathausmann genannt wird. Er ist aber kein gewöhnlicher Mann: immerhin wiegt er an die 650 Kilo, ist 5,4 Meter hoch (inklusive seiner Fahne) und hat die Schuhgröße 63.
Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten und Kunstschaffende
Zu den Wahrzeichen zählt neben dem Stephansdom auch das Riesenrad im Prater.
Wien hat aber noch viel mehr Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das Schloss Schönbrunn, den Donauturm oder die UNO City u.v.m. Zahlreiche Museen, Kirchen, Denkmäler locken Gäste aus aller Welt in die Hauptstadt.
Wien war und ist auch Heimat vieler Künstlerinnen und Künstler.
- So wird noch heute zu den Walzerklängen von Johann Strauß (Sohn) getanzt.
- Als bisher erstes und einziges deutschsprachiges Lied erreichte "Rock Me Amadeus" von Falco die Spitze der US-Billboard-Charts.
- 2012 jährt sich der Geburtstag des berühmten Malers Gutav Klimt.
- Sicher kennst du auch die Bücher der Wiener Autorin Christine Nöstlinger.
- 22 Donauturm1.jpg
Donauturm
- 22 Uno City.jpg
UNO City
Sagen und Geschichten
In den einzelnen Bezirken findest du verschiedene Sagen und Geschichten.