Europäische Währung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Eurozeichen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eurozeichen|Urheber=European Commission|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_symbol.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Am 1. Januar 2002 wurden in zwölf '''Mitgliedstaaten der [[Europäische Union|Europäischen Union]]''' der '''Euro''', also die Euro-Banknoten und Euro-Münzen eingeführt. | Am 1. Januar 2002 wurden in zwölf '''Mitgliedstaaten der [[Europäische Union|Europäischen Union]]''' der '''Euro''', also die Euro-Banknoten und Euro-Münzen eingeführt. | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
In weiteren 5 Nicht-EU-Ländern kann ebenfalls mit dem Euro bezahlt werden: | In weiteren 5 Nicht-EU-Ländern kann ebenfalls mit dem Euro bezahlt werden: | ||
[[Andorra]], [[Kosovo]], [[Monaco]], [[Montenegro]] und der [[Vatikan]] | [[Andorra]], [[Kosovo]], [[Monaco]], [[Montenegro]] und der [[Vatikan]] | ||
− | + | ||
== Euro-Banknoten == | == Euro-Banknoten == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Euroscheine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Papiergeld Euroscheine|Urheber=W.J.Pilsak|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salaping_papel_Euro.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
Es gibt sieben Euro-Banknotenwerte: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. | Es gibt sieben Euro-Banknotenwerte: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. | ||
Jeder Banknotenwert hat eine '''andere Farbe und Größe'''. | Jeder Banknotenwert hat eine '''andere Farbe und Größe'''. | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
Gestaltet wurden sie von dem '''österreichischen Künstler Robert Kalina'''. | Gestaltet wurden sie von dem '''österreichischen Künstler Robert Kalina'''. | ||
− | + | ||
== Euro-Münzen == | == Euro-Münzen == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Münzen_Euro_Cent.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Euro- und Centmünzen|Urheber=Avij|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_coins_and_banknotes.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Die acht Münzwerte unterscheiden sich in '''Größe''', '''Farbe''' und '''Dicke'''. Sie lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro. | Die acht Münzwerte unterscheiden sich in '''Größe''', '''Farbe''' und '''Dicke'''. Sie lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro. | ||
Zeile 30: | Zeile 36: | ||
'''einheitlich''' gestaltet. Die '''Rückseite''' zeigt in jedem Teilnehmerland ein '''anderes''', von nationalen Künstlern entworfenes '''Motiv'''. | '''einheitlich''' gestaltet. Die '''Rückseite''' zeigt in jedem Teilnehmerland ein '''anderes''', von nationalen Künstlern entworfenes '''Motiv'''. | ||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | * | + | *Hier erfährst du mehr über '''[[Geld]]'''.<br> |
− | *''' | + | *'''[[Europäische Union|Zur Europäischen Union]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:01 Uhr
Am 1. Januar 2002 wurden in zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Euro, also die Euro-Banknoten und Euro-Münzen eingeführt.
Das Symbol für der Euro ist das so genannte Eurozeichen €.
Alle Münzen und Banknoten können im gesamten Euroraum ohne Umtausch verwendet werden. Sie gelten derzeit als gemeinsames Zahlungsmittel in 18 Mitgliedsländern der EU.
In weiteren 5 Nicht-EU-Ländern kann ebenfalls mit dem Euro bezahlt werden: Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro und der Vatikan
Euro-Banknoten
Es gibt sieben Euro-Banknotenwerte: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. Jeder Banknotenwert hat eine andere Farbe und Größe.
Die Euro-Banknoten sind in ganz Europa einheitlich gestaltet. Sie zeigen Bilder von Fenstern, Toren und Brücken sowie eine Landkarte von Europa und die europäische Flagge.
Gestaltet wurden sie von dem österreichischen Künstler Robert Kalina.
Euro-Münzen
Die acht Münzwerte unterscheiden sich in Größe, Farbe und Dicke. Sie lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro.
1 Euro = 100 Cent
Der Belgier Luc Luycx gestaltete die Euromünzen.
Die Vorderseite der Münzen ist in allen 17 Ländern des Euroraums einheitlich gestaltet. Die Rückseite zeigt in jedem Teilnehmerland ein anderes, von nationalen Künstlern entworfenes Motiv.
Sonstiges
- Hier erfährst du mehr über Geld.
- Zur Europäischen Union
- Zur Hauptseite