Kasachstan: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wissenswertes) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Die '''Hauptstadt''' von Kasachstan heißt ''' | + | Kasachstan liegt wie Russland auf '''zwei Kontinenten''' - Europa und Asien. Nur ein sehr kleiner Teil dieses Landes liegt in Osteuropa. Die '''Hauptstadt''' von Kasachstan heißt seit 2019 '''Nur-Sultan'''. |
− | + | Die Küste Kasachstans liegt am Kaspischen Meer. | |
− | + | ||
− | + | Das Land gehört der Fläche nach das neuntgrößte der Welt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
|Bilder=[[Datei:Kasachstan_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kasachstan|Urheber=-xfi- |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg|Linktext=de.wikipedia.org }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://portal.unesco.org/culture/admin/file_download.php/kz_copyright_1996_en.pdf?URL_ID=30379&filename=11424145143kz_copyright_1996_en.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=336085&name=kz_copyright_1996_en.pdf&location=user-S/|Lizenz=Gemeinfrei}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Kasachstan_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kasachstan|Urheber=-xfi- |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg|Linktext=de.wikipedia.org }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://portal.unesco.org/culture/admin/file_download.php/kz_copyright_1996_en.pdf?URL_ID=30379&filename=11424145143kz_copyright_1996_en.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=336085&name=kz_copyright_1996_en.pdf&location=user-S/|Lizenz=Gemeinfrei}}}}]]}} | ||
+ | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
+ | |||
+ | {{(!}} class="steckbrief" | ||
+ | {{!}} '''Name:''' {{!!}} Republik Kasachstan | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt:''' {{!!}} Nur-Sultan (vormals Astana) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Staatsform:''' {{!!}} [[Republik]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Fläche:''' {{!!}} 2 724 900 km² (davon 146 700 km² in Europa) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung:''' {{!!}} rund 18,4 Millionen Menschen (2019) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' {{!!}} rund 1,1 Millionen Menschen (2019) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Sprache:''' {{!!}} Kasachisch und Russisch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Währung:''' {{!!}} Tenge (1 Tenge = 100 Tiyn) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Landesabkürzung am Autokennzeichen:''' {{!!}} KZ | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Grenzt an:''' {{!!}} [[Russland]], China, Kirgistan, Usbekistan, Turmenistan und [[Meer]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Khan Tengri (7 010 Meter) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Längster Fluss:''' {{!!}} Irtysch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!)}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Kasachstan | + | |
+ | Wie viele andere Länder gehörte Kasachstan bis 1991 zur [[Sowjetunion]]. | ||
Kasachstan ist weltweit eines der rohstoffreichsten Länder. Neben Erdöl und -gas gibt es Chrom, Kupfer, Uran aber auch Gold und andere '''Rohstoffe'''. | Kasachstan ist weltweit eines der rohstoffreichsten Länder. Neben Erdöl und -gas gibt es Chrom, Kupfer, Uran aber auch Gold und andere '''Rohstoffe'''. | ||
Zeile 22: | Zeile 50: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | + | '''<div class="intern">[[Europa|Zu Europa]]</div>''' | |
− | + | '''<div class="intern">[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]</div>''' | |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] |
Version vom 3. Juli 2019, 08:34 Uhr
Kasachstan liegt wie Russland auf zwei Kontinenten - Europa und Asien. Nur ein sehr kleiner Teil dieses Landes liegt in Osteuropa. Die Hauptstadt von Kasachstan heißt seit 2019 Nur-Sultan.
Die Küste Kasachstans liegt am Kaspischen Meer.
Das Land gehört der Fläche nach das neuntgrößte der Welt.
Steckbrief
Name: | Republik Kasachstan |
Hauptstadt: | Nur-Sultan (vormals Astana) |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 2 724 900 km² (davon 146 700 km² in Europa) |
Bevölkerung: | rund 18,4 Millionen Menschen (2019) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 1,1 Millionen Menschen (2019) |
Sprache: | Kasachisch und Russisch |
Währung: | Tenge (1 Tenge = 100 Tiyn) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | KZ |
Grenzt an: | Russland, China, Kirgistan, Usbekistan, Turmenistan und Meer |
Höchster Berg: | Khan Tengri (7 010 Meter) |
Längster Fluss: | Irtysch |
Wissenswertes
Wie viele andere Länder gehörte Kasachstan bis 1991 zur Sowjetunion.
Kasachstan ist weltweit eines der rohstoffreichsten Länder. Neben Erdöl und -gas gibt es Chrom, Kupfer, Uran aber auch Gold und andere Rohstoffe.
Im Süden von Kasachstan liegt der größte Weltraumbahnhof. Das heißt von dort aus starten Raketen und Raumflüge in das Weltall. Russland hat den Weltraumbahnhof für viel Geld gemietet.