Norwegen: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Die '''Hauptstadt''' von | + | Norwegen liegt in Nordeuropa. Die '''Hauptstadt''' von des Landes heißt '''Oslo'''. |
+ | |||
+ | Zu Norwegen gehören die nördlich gelegene Inselgruppe mit '''Spitzbergen''' und die östlich von Grönlandbefindliche Insel Jan Mayen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Bilder=[[Datei:Norwegen_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Norwegen|Urheber=Dbenbenn|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Norwegen_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Norwegen|Urheber=Dbenbenn|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | ||
+ | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
+ | {{(!}} class="steckbrief" | ||
+ | {{!}} '''Name:''' {{!!}} Königreich Norwegen | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt:''' {{!!}} Oslo | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Staatsform:''' {{!!}} [[Monarchie]] (Königreich) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Fläche:''' {{!!}} 385 186 km² | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung:''' {{!!}} rund 5,3 Millionen Menschen (2017) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' {{!!}} rund 681 000 Menschen (2019) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Sprache:''' {{!!}} Norwegisch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Währung:''' {{!!}} Norwegische Krone | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Landesabkürzung am Autokennzeichen:''' {{!!}} N | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Grenzt an:''' {{!!}} [[Russland]], [[Finnland]], [[Schweden]] und [[Meer]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Galdhopiggen (2 469 Meter) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Längster Fluss:''' {{!!}} Glomma | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!)}} | ||
+ | <br /> | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
Zeile 22: | Zeile 46: | ||
Der [[Internet-Browser]] Opera kommt aus Norwegen. | Der [[Internet-Browser]] Opera kommt aus Norwegen. | ||
− | Leider betreibt Norwegen als eines von sehr wenigen Ländern immer noch Walfang | + | Leider betreibt Norwegen als eines von sehr wenigen Ländern immer noch Walfang. Auch wenn nicht mehr so viele [[Wale]] wie einst aus dem [[Meer]] gefischt werden. |
|Bilder=[[Datei:Norwegen_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Norwegen_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | + | '''<div class="intern">[[Europa|Zu Europa]]</div>''' | |
− | + | '''<div class="intern">[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]</div>''' | |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] |
Version vom 4. Juli 2019, 12:17 Uhr
Norwegen liegt in Nordeuropa. Die Hauptstadt von des Landes heißt Oslo.
Zu Norwegen gehören die nördlich gelegene Inselgruppe mit Spitzbergen und die östlich von Grönlandbefindliche Insel Jan Mayen.
Steckbrief
Name: | Königreich Norwegen |
Hauptstadt: | Oslo |
Staatsform: | Monarchie (Königreich) |
Fläche: | 385 186 km² |
Bevölkerung: | rund 5,3 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 681 000 Menschen (2019) |
Sprache: | Norwegisch |
Währung: | Norwegische Krone |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | N |
Grenzt an: | Russland, Finnland, Schweden und Meer |
Höchster Berg: | Galdhopiggen (2 469 Meter) |
Längster Fluss: | Glomma |
Wissenswertes
Norwegen gehört mit den Ländern Schweden und Finnland zu den Nordländern Europas, den Skandinavischen Ländern.
„Samspel“ ist ein norwegischer Begriff für gemeinsames Musizieren. Die Norweger stammen wie die Dänen und Schweden von den Wikingern ab. Im Norden des Landes ziehen die Samen (Lappen) mit ihren Rentierherden umher. Sie haben eine ganz spezielle Gesangsform – den Joik – eine Art Summen ohne Begleitung.
Der Internet-Browser Opera kommt aus Norwegen.
Leider betreibt Norwegen als eines von sehr wenigen Ländern immer noch Walfang. Auch wenn nicht mehr so viele Wale wie einst aus dem Meer gefischt werden.
Kleine norwegische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = en | 2 = to | 3 = tre | 4 = fire | 5 = fem |
6 = seks | 7 = sju | 8 = atte | 9 = ni | 10 = ti |