Ukraine: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wissenswertes) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Die '''Hauptstadt''' | + | Die Ukraine liegt in '''Osteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Kiew'''. |
+ | |||
+ | Nach Russland ist es der Fläche nach das '''zweitgrößte Land''' [[Europa|Europas]]. | ||
+ | |||
+ | Die Küste von der Ukraine liegt am Asowschen und Schwarzen Meer. Die Halbinsel Krim ist seit 2014 von [[Russland]] besetzt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Bilder=[[Datei:Ukraine_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge der Ukraine|Urheber=Jon Harald Søby|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Ukraine_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge der Ukraine|Urheber=Jon Harald Søby|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | ||
+ | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
+ | |||
+ | {{(!}} class="steckbrief" | ||
+ | {{!}} '''Name:''' {{!!}} Ukraine | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt:''' {{!!}} Kiew | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Staatsform:''' {{!!}} [[Republik]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Fläche:''' {{!!}} 603 700 km² | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung:''' {{!!}} rund 42,2 Millionen Menschen (2010) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' {{!!}} rund 2,9 Millionen Menschen (2019) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Sprache:''' {{!!}} Ukrainisch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Währung:''' {{!!}} Hrywnja (1 Hrywnja = 100 Kopeken) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Landesabkürzung am Autokennzeichen:''' {{!!}} UA<br /> | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Grenzt an:''' {{!!}} [[Weißrussland]], [[Russland]], [[Meer]], [[Rumänien]], [[Moldau]], [[Ungarn]], [[Slowakei]] und [[Polen]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Howerla (2 061 Meter) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Längster Fluss:''' {{!!}} Dnepr | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!)}} | ||
+ | <br /> | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | + | Wie viele andere Länder gehörte die Ukraine bis 1991 zur [[Sowjetunion]]. | |
− | |||
Kiev - Wladiwostok ist ein Ausgangspunkt für eine der längsten Eisenbahnstrecken der Welt. Sie heißt Transsibirische Eisenbahn und führt bis nach Moskau ([[Russland]]). | Kiev - Wladiwostok ist ein Ausgangspunkt für eine der längsten Eisenbahnstrecken der Welt. Sie heißt Transsibirische Eisenbahn und führt bis nach Moskau ([[Russland]]). | ||
− | In der Ukraine gibt es ganze Häuser, die aus [[Mammut]]knochen gebaut sind. Sie sind etwa 15 000 Jahre alt. | + | In der Ukraine gibt es ganze Häuser, die aus [[Mammut]]knochen gebaut sind. Sie sind etwa 15 000 Jahre alt. |
Am 26. April 1986 ereignete sich die Katastrophe im Atomkraftwerk von [[Tschernobyl]]. | Am 26. April 1986 ereignete sich die Katastrophe im Atomkraftwerk von [[Tschernobyl]]. | ||
Zeile 32: | Zeile 58: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
− | | 1 = odyn (m), odna (w) | + | | 1 = odyn (m*), odna (w*) |
− | | 2 = dva (m), dvi (w) | + | | 2 = dva (m*), dvi (w*) |
|- | |- | ||
| 3 = try | | 3 = try | ||
Zeile 47: | Zeile 73: | ||
| 10 = desyat’ | | 10 = desyat’ | ||
|} | |} | ||
− | m ... männlich, w ... weiblich | + | Anmerkung: * m ... männlich, w ... weiblich |
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | + | '''<div class="intern">[[Europa|Zu Europa]]</div>''' | |
− | + | '''<div class="intern">[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]</div>''' | |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] |
Version vom 7. Juli 2019, 17:31 Uhr
Die Ukraine liegt in Osteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Kiew.
Nach Russland ist es der Fläche nach das zweitgrößte Land Europas.
Die Küste von der Ukraine liegt am Asowschen und Schwarzen Meer. Die Halbinsel Krim ist seit 2014 von Russland besetzt.
Steckbrief
Name: | Ukraine |
Hauptstadt: | Kiew |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 603 700 km² |
Bevölkerung: | rund 42,2 Millionen Menschen (2010) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 2,9 Millionen Menschen (2019) |
Sprache: | Ukrainisch |
Währung: | Hrywnja (1 Hrywnja = 100 Kopeken) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | UA |
Grenzt an: | Weißrussland, Russland, Meer, Rumänien, Moldau, Ungarn, Slowakei und Polen |
Höchster Berg: | Howerla (2 061 Meter) |
Längster Fluss: | Dnepr |
Wissenswertes
Wie viele andere Länder gehörte die Ukraine bis 1991 zur Sowjetunion.
Kiev - Wladiwostok ist ein Ausgangspunkt für eine der längsten Eisenbahnstrecken der Welt. Sie heißt Transsibirische Eisenbahn und führt bis nach Moskau (Russland).
In der Ukraine gibt es ganze Häuser, die aus Mammutknochen gebaut sind. Sie sind etwa 15 000 Jahre alt.
Am 26. April 1986 ereignete sich die Katastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl.
Die beiden ukrainischen Boxer Wladimir und Vitali Klitschko sind sehr erfolgreich.
Artistische Reitervölker prägen bis heute die ukrainische Volkskunst. Viele ukrainische Kinder träumen von einer Ausbildung in der staatlichen Zirkusschule. Ukrainische Artisten treten in großen Zirkusarenen der Welt auf.
Kleine ukrainische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = odyn (m*), odna (w*) | 2 = dva (m*), dvi (w*) |
3 = try | 4 = chotyry |
5 = pyat | 6 = shist’ |
7 = sim | 8 = visim |
9 = dev’yat’ | 10 = desyat’ |
Anmerkung: * m ... männlich, w ... weiblich