Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Küste Kroatiens liegt am Mittelmeer, genau genommen an der Adria. Ein kleiner Teil des Landes ist durch den schmalen Meereszugang von Bosnien und Herzegowina vom restlichen Land abgetrennt. | Die Küste Kroatiens liegt am Mittelmeer, genau genommen an der Adria. Ein kleiner Teil des Landes ist durch den schmalen Meereszugang von Bosnien und Herzegowina vom restlichen Land abgetrennt. | ||
+ | Der '''Staatsfeiertag''' wird am 25. Juni gefeiert und erinnert an die Unabhängigkeit Kroatiens. | ||
|Bilder=[[Datei:Kroatien_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kroatien|Urheber=Anonymous|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://openclipart.org/detail/12723/flag-of-croatia|Linktext=openclipart.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Kroatien_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kroatien|Urheber=Anonymous|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://openclipart.org/detail/12723/flag-of-croatia|Linktext=openclipart.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | ||
<span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
{{!}} '''Staatsform:''' {{!!}} [[Republik]] | {{!}} '''Staatsform:''' {{!!}} [[Republik]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} '''Fläche:''' {{!!}} 56 594 km² | + | {{!}} '''Fläche:''' {{!!}} 56 594 km² |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} '''Bevölkerung:''' {{!!}} rund 4,2 Millionen Menschen (2016) | {{!}} '''Bevölkerung:''' {{!!}} rund 4,2 Millionen Menschen (2016) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' {{!!}} rund 790 000 Menschen (2011) | + | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' {{!!}} rund 790 000 Menschen (2011) |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} '''Sprache:''' {{!!}} Kroatisch | {{!}} '''Sprache:''' {{!!}} Kroatisch | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
{{!}} '''Grenzt an:''' {{!!}} [[Slowenien]], [[Ungarn]], [[Serbien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Montenegro]] und [[Meer]] | {{!}} '''Grenzt an:''' {{!!}} [[Slowenien]], [[Ungarn]], [[Serbien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Montenegro]] und [[Meer]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Dinara (1 831 Meter) | + | {{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Dinara (1 831 Meter) |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} '''Längster Fluss:''' {{!!}} Save | {{!}} '''Längster Fluss:''' {{!!}} Save | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
Durch seine Adriaküste und viele kleine Inseln ist Kroatien ein beliebtes Urlaubsparadies. Die schönen Strände und das Meer laden zum Entspannen, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln ... ein. | Durch seine Adriaküste und viele kleine Inseln ist Kroatien ein beliebtes Urlaubsparadies. Die schönen Strände und das Meer laden zum Entspannen, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln ... ein. | ||
− | Es gibt '''über 1 200 Inseln''' von denen nur 47 bewohnt sind. | + | Es gibt '''über 1 200 Inseln''' von denen nur 47 bewohnt sind. |
In den Gebirgen sind '''Braunbären''', '''[[Wölfe]]''' und '''Luchse''' heimisch. Auch große Greifvögel wie der Steinadler oder der Gänsegeier leben in Kroatien. | In den Gebirgen sind '''Braunbären''', '''[[Wölfe]]''' und '''Luchse''' heimisch. Auch große Greifvögel wie der Steinadler oder der Gänsegeier leben in Kroatien. | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | + | '''<div class="intern">[[Europa|Zu Europa]]</div>''' | |
− | + | '''<div class="intern">[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]</div>''' | |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] |
Version vom 8. Juli 2019, 12:59 Uhr
Kroatien liegt in Südeuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Zagreb.
Die Küste Kroatiens liegt am Mittelmeer, genau genommen an der Adria. Ein kleiner Teil des Landes ist durch den schmalen Meereszugang von Bosnien und Herzegowina vom restlichen Land abgetrennt.
Der Staatsfeiertag wird am 25. Juni gefeiert und erinnert an die Unabhängigkeit Kroatiens.
Steckbrief
Name: | Republik Kroatien |
Hauptstadt: | Zagreb |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 56 594 km² |
Bevölkerung: | rund 4,2 Millionen Menschen (2016) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 790 000 Menschen (2011) |
Sprache: | Kroatisch |
Währung: | Kuna (1 Kuna = 100 Lipa) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | HR |
Grenzt an: | Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Meer |
Höchster Berg: | Dinara (1 831 Meter) |
Längster Fluss: | Save |
Wissenswertes
Kroatien gehörte mit Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Mazedonien und Slowenien zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven).
Durch seine Adriaküste und viele kleine Inseln ist Kroatien ein beliebtes Urlaubsparadies. Die schönen Strände und das Meer laden zum Entspannen, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln ... ein.
Es gibt über 1 200 Inseln von denen nur 47 bewohnt sind.
In den Gebirgen sind Braunbären, Wölfe und Luchse heimisch. Auch große Greifvögel wie der Steinadler oder der Gänsegeier leben in Kroatien.
Es gibt 8 Nationalparks und 11 Naturparks in Kroatien.
Im Nationalpark Plitvicer Seen sind zahlreiche Wasserfälle zu bestaunen. Der große Wasserfall ist sogar 78 Meter hoch. Übrigens wurden in diesem Nationalpark Teile der Geschichten von Karl May über den Indianer Winnetou verfilmt.
Kleine kroatische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = ena | 2 = dva | 3 = tri | 4 = cetiri | 5 = pet |
6 = sest | 7 = sedam | 8 = osam | 9 = devet | 10 = deset |