Kosovo: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</CalendarDescription> | </CalendarDescription> | ||
--> | --> | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Kosovo_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kosovo|Urheber=Cradel|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kosovo.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Kosovo liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Pristina'''. | Kosovo liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Pristina'''. | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Der '''Nationalfeiertag''' ist am 17. Februar. An diesem Tag wird die Unabhängigkeit gefeiert. | Der '''Nationalfeiertag''' ist am 17. Februar. An diesem Tag wird die Unabhängigkeit gefeiert. | ||
− | |||
<span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Kosovo_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Einst gehörte Kosovo mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). | Einst gehörte Kosovo mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
Viele Menschen sind in diesem Land von '''Arbeitslosigkeit''' und '''Armut''' betroffen. Aus diesem Grund verlassen unzählige Menschen ihre Heimat, um in anderen Ländern Geld zu verdienen. | Viele Menschen sind in diesem Land von '''Arbeitslosigkeit''' und '''Armut''' betroffen. Aus diesem Grund verlassen unzählige Menschen ihre Heimat, um in anderen Ländern Geld zu verdienen. | ||
− | |||
'''Kleine serbische Sprachkunde'''<br /> | '''Kleine serbische Sprachkunde'''<br /> | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | ''' | + | '''[[Europa|Zu Europa]]''' |
− | ''' | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:02 Uhr
Kosovo liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Pristina.
2008 hat sich das Parlament von Kosovo als von Serbien unabhängig erklärt. Jedoch betrachtet Serbien das Land Kosovo aber immer noch als seine Provinz, also einen zugehörigen Landesteil. Auch andere Staaten sehen das wie Serbien.
Der Nationalfeiertag ist am 17. Februar. An diesem Tag wird die Unabhängigkeit gefeiert.
Steckbrief
Name: | Republik Kosovo |
Hauptstadt: | Pristina |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 10 908 km² |
Bevölkerung: | rund 1,9 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | geschätzt 300 000 Menschen (2019) |
Sprachen: | Albanisch und Serbisch |
Währung: | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | RKS |
Grenzt an: | Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro |
Höchsten Berge: | Rudoka (2 658 Meter) und Gjeravica (2 656 Meter) |
Längster Fluss: | Drin |
Wissenswertes
Einst gehörte Kosovo mit Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kroatien, Mazedonien und Slowenien zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven).
Das Land zählt zu den Binnenstaaten, da es keinen Zugang zum Meer hat.
Viele Menschen sind in diesem Land von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Aus diesem Grund verlassen unzählige Menschen ihre Heimat, um in anderen Ländern Geld zu verdienen.
Kleine serbische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = jeden | 2 = dva | 3 = tri | 4 = cetiri | 5 = pet |
6 = sest | 7 = sedam | 8 = osam | 9 = devet | 10 = deset |