Datei:Gletscher Island.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
(Bild hinzugefügt) (Markierung: visualeditor) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen | |
| + | | Beschreibung = Jökulsarlon-Gletscher in Island | ||
| + | | Urheber = Lisa Pollak | ||
| + | | Herausgeber = Privat | ||
| + | | QuelleText = | ||
| + | | QuelleUrl = privat | ||
| + | | LizenzText = | ||
| + | | LizenzUrl = | ||
| + | | StandardUrheberrechtsschutz = CC BY SA | ||
| + | | Originaltitel = | ||
| + | | Bearbeitung = | ||
| + | | GeoLand = Island | ||
| + | | GeoRegion = Jökulsarlon | ||
| + | | GeoGPSNorth = 64°04'36.1" | ||
| + | | GeoGPSEast = 16°13'07.1" | ||
| + | | Sonstiges = | ||
| + | }} | ||
Version vom 9. September 2020, 13:57 Uhr
| Beschreibung | Jökulsarlon-Gletscher in Island |
| Urheber | Lisa Pollak |
| Herausgeber | Privat |
| Quelle | [privat privat] |
| Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz
|
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Island |
| Region | Jökulsarlon |
| GPS | 64°04'36.1", 16°13'07.1" |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 13:53, 9. Sep. 2020 | 1.024 × 576 (95 KB) | 909665 2 (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: