Datei:22 UNO-City Luftaufnahme.jpg
Version vom 20. Dezember 2019, 14:54 Uhr von Ahofbauer (Diskussion | Beiträge) (Maintenance data migration)
| Beschreibung | Ein toller Blick auf Wien und die UNO-City. |
| Urheber | MA 13, media wien |
| Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
| Quelle | http://lehrerweb.wien/bilddatenbank/?no_cache=1&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bitem%5D=14791&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Baction%5D=show&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bcontroller%5D=Media&cHash=4db727f05abb55dfbb5e5eea578a55f3 |
| Lizenz | Standardurheberrechtsschutz |
| Originaltitel | Vienna International Centre (Unocity) |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:32, 29. Jul. 2014 | 600 × 433 (246 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Ein toller Blick auf Wien und die UNO-City.'''<br> Bildquelle: copyright MA 13, media wien |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
