Special Olympics Weltsommerspiele: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:Special_Olympics_Sommerspiele_2015_Eröffnung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eröffnungsfeier der Special Olympics Sommerspiele 2015|Urheber=Pasco County Schools|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/pascoschools/20029472366/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]]<br /><br /><br /><br /><br /> |
+ | [[Datei:Special_Olympics_Sommerspiele_2015.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Special Olympics Weltsommerspiele 2015|Urheber=GEPA pictures/ Harald Steiner (Special Olympics 2017)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/austria2017/21403772942|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | [[Datei:Special_Olympics_Teilnehmende.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=MedailliengewinnerInnen aus Österreich|Urheber=GEPA pictures/ Harald Steiner (Special Olympics 2017)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/austria2017/21226820528/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Vom 25. Juli bis 2. August 2015 wurden die 14. '''[[Special Olympics|Special Olympic]]''' Weltsommerspiele in Los Angeles ([[USA]]) ausgetragen. | Vom 25. Juli bis 2. August 2015 wurden die 14. '''[[Special Olympics|Special Olympic]]''' Weltsommerspiele in Los Angeles ([[USA]]) ausgetragen. | ||
Dabei nahmen etwa 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 177 Nationen daran teil. | Dabei nahmen etwa 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 177 Nationen daran teil. | ||
− | + | Die Special Olympics sind die [[Olympische Spiele|Olympischen Spiele]] für Menschen mit '''geistiger und mehrfacher Behinderung'''.<br /> | |
− | + | Achtung: Nicht mit den [[Paralympics]] (= Spiele für Menschen mit köperlichen Behinderung) oder den [[Deaflympics]] (= Spiele für gehörlose Menschen) verwechseln!<br /> | |
==== Disziplinen ==== | ==== Disziplinen ==== | ||
Zahlreiche Medaillenwettbewerbe wurden in den verschiedenen Sportarten ausgetragen: | Zahlreiche Medaillenwettbewerbe wurden in den verschiedenen Sportarten ausgetragen: | ||
− | + | * [[Badminton]] | |
− | + | * [[Basketball]] | |
− | + | * [[Volleyball#Beachvolleyball|Beachvolleyball]] | |
− | + | * Boccia | |
− | + | * [[Bowling]] | |
− | + | * [[Fußball]] | |
− | + | * [[Golf]] | |
− | + | * [[Handball]] | |
− | + | * [[Judo]] | |
− | + | * Kanu | |
− | + | * Kraftdreikampf (vergleichbar mit Gewichtheben) | |
− | + | * Kunstturnen | |
− | + | * [[Leichtathletik]] | |
− | + | * [[Radsport]] | |
− | + | * [[Reiten]] | |
− | + | * Rhythmische Gymnastik | |
− | + | * [[Inlineskaten|Rollerskating]] | |
− | + | * [[Schwimmen]] | |
− | + | * [[Segeln]] | |
− | + | * Softball | |
− | + | * Tanzen | |
− | + | * [[Tennis]] | |
− | + | * [[Tischtennis]] | |
− | + | * Turnen | |
− | + | * [[Volleyball]] | |
− | |||
<br /> | <br /> | ||
==== Österreichisches Team ==== | ==== Österreichisches Team ==== | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
Das österreichische Team gewann bei diesen Spielen insgesamt '''69 Medaillen'''! Sie brachten 18 x Gold, 21 x Silber 30 x Bronze mit nach Hause. | Das österreichische Team gewann bei diesen Spielen insgesamt '''69 Medaillen'''! Sie brachten 18 x Gold, 21 x Silber 30 x Bronze mit nach Hause. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]] |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2020, 12:47 Uhr
Vom 25. Juli bis 2. August 2015 wurden die 14. Special Olympic Weltsommerspiele in Los Angeles (USA) ausgetragen.
Dabei nahmen etwa 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 177 Nationen daran teil.
Die Special Olympics sind die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.
Achtung: Nicht mit den Paralympics (= Spiele für Menschen mit köperlichen Behinderung) oder den Deaflympics (= Spiele für gehörlose Menschen) verwechseln!
Disziplinen
Zahlreiche Medaillenwettbewerbe wurden in den verschiedenen Sportarten ausgetragen:
- Badminton
- Basketball
- Beachvolleyball
- Boccia
- Bowling
- Fußball
- Golf
- Handball
- Judo
- Kanu
- Kraftdreikampf (vergleichbar mit Gewichtheben)
- Kunstturnen
- Leichtathletik
- Radsport
- Reiten
- Rhythmische Gymnastik
- Rollerskating
- Schwimmen
- Segeln
- Softball
- Tanzen
- Tennis
- Tischtennis
- Turnen
- Volleyball
Österreichisches Team
Bei den Special Olympics Sommerspielen haben 78 österreichische Sportlerinnen und Sportlern in 16 Sportarten um Medaillen gekämpft. Unser Team wurde dabei von 78 TrainerInnen und 40 HelferInnen begleitet.
Das österreichische Team gewann bei diesen Spielen insgesamt 69 Medaillen! Sie brachten 18 x Gold, 21 x Silber 30 x Bronze mit nach Hause.