Hauptseite/einfach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Willkommen in der '''KiwiThek!'''==
+
===Willkommen in der '''KiwiThek!'''===
Hier ist die einfache Sprachvariante der KiwiThek. Viele Seiten gibt es jetzt auch einfacher.
+
Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach.
Du kannst zwischen den Varianten wechseln.
+
Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.
<wibsLanguages/> <br><br>
+
<wibslanguages />
  
 
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale">
 
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale">
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|32px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|32px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>  
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|32px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|32px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|32px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|32px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|32px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|32px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|32px|link=Spezial:Gewünschte Seiten|Spezial Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|32px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|32px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
 
</div>
 
</div>
 
}}
 
}}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 12:27 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!

Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach. Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.



Artikel des Tages: Short Track/einfach

Short Track Startaufstellung - Jon Chiang www.flickr.com, CC BY-NC 2.0

Bei Short Track geht es um Geschwindigkeit. Im Unterschied zum Eisschnelllauf zählt aber nicht die gelaufene Zeit, sondern die Platzierung. Außerdem ist die Eisbahn kürzer und es starten gleichzeitig vier bis acht SportlerInnen.

Lies weiter!


Wissenswertes aus Wien: Döbling (19. Bezirk)/einfach

Position: Döbling in Wien - TomGonzales commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Der 19. Bezirk von Wien heißt Döbling.

Er gehört zu den Außenbezirken.

Der Karl-Marx-Hof ist ein Gemeindebau. Er hat eine Länge von ca. 1 100 Metern.

Lies weiter!


Wusstest du schon, dass ...

Position: Brigittenau in Wien - TomGonzales commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0


  • der "Millennium Tower Run Up extreme" weltweit angeblich der zweitschwerste Treppenlauf ist?
  • 25 Brücken in die Brigittenau hinein- und hinausführen?
  • rund 20% der Bezirksfläche Gewässer einnehmen?
Mehr zum Thema: Brigittenau (20. Bezirk)/einfach