Transportwesen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Güterkraftverkehr) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(49 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:LKW_Indien.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=stark überladener LKW in Indien|Urheber=joakant|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/indien-%C3%BCberladen-lastwagen-lkw-380051/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
− | Das Transportwesen ist die '''Beförderung von Waren''' auf Straße, Schiene, Wasser und in der Luft. | + | |
+ | Das Transportwesen ist die '''Beförderung von Waren''' auf Straße, Schiene, Wasser und in der Luft. | ||
Zweck des Güterverkehrs ist die '''Beförderung von Produkten''' vom Hersteller über den Groß- und Einzelhandel zum Verbraucher. | Zweck des Güterverkehrs ist die '''Beförderung von Produkten''' vom Hersteller über den Groß- und Einzelhandel zum Verbraucher. | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
Als '''Transportmittel''' dienen Lastkraftwagen, Luftfahrzeuge (Flugzeuge), Schiffe und Güterzüge. Ebenso zählen auch Materialseilbahnen, Aufzüge, Kräne, Förderbänder … zu den Beförderungsmitteln. | Als '''Transportmittel''' dienen Lastkraftwagen, Luftfahrzeuge (Flugzeuge), Schiffe und Güterzüge. Ebenso zählen auch Materialseilbahnen, Aufzüge, Kräne, Förderbänder … zu den Beförderungsmitteln. | ||
− | |||
== Güterkraftverkehr == | == Güterkraftverkehr == | ||
− | {{ | + | |
− | Güterkraftverkehr ist | + | [[Datei:Lastkraftwagen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lastkraftwagen (LKW)|Urheber=kai Stachowiak (bykst)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/lkw-fahrzeug-lastwagen-nutzfahrzeug-333251/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
+ | |||
+ | Güterkraftverkehr ist die '''Beförderung''' von Waren auf '''Straßen'''. | ||
Die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen benötigt eine Genehmigung. | Die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen benötigt eine Genehmigung. | ||
− | + | === Werkverkehr === | |
− | + | ||
+ | Werkverkehr ist der '''Transport eigener Güter'''. Das bedeutet, dass Waren, die sich im Besitz des Unternehmens befinden, von einem Ort zu einem anderen gebracht werden. Das verwendete Fahrzeug und der Fahrer müssen '''zum Unternehmen gehören'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Der Schwerverkehr auf Österreichs Straßen nur für den Werkverkehr setzt sich zusammen aus: | Der Schwerverkehr auf Österreichs Straßen nur für den Werkverkehr setzt sich zusammen aus: | ||
− | * 35 500 LKWs, die eine Gesamtnutzlast von 320 000 t befördern können | + | * 35 500 LKWs, die eine Gesamtnutzlast von 320 000 t befördern können |
− | * 5 000 Sattelfahrzeuge und 21 000 Anhänger, die eine Gesamtnutzlast von 400 000 t befördern können | + | * 5 000 Sattelfahrzeuge und 21 000 Anhänger, die eine Gesamtnutzlast von 400 000 t befördern können |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== Grenzüberschreitender Güterverkehr | + | === Innerstaatlicher Güterverkehr === |
− | + | ||
− | * der Zielort der Fahrt ist im Ausland: 13 200 000 t | + | Der Ausgangs- und der Zielort der Fahrt liegen im '''Inland'''. Es werden im Jahr 314 000 000 t Waren aller Art innerhalb Österreichs befördert. |
− | * aus dem Ausland werden Waren ins Land gebracht: 13 000 000 t | + | |
− | * Waren werden durch das Land befördert: 2 000 000 t | + | |
+ | === Grenzüberschreitender Güterverkehr === | ||
+ | |||
+ | * der Zielort der Fahrt ist im '''Ausland''': 13 200 000 t jährlich | ||
+ | * aus dem Ausland werden Waren '''ins Land''' gebracht: <br>13 000 000 t jährlich | ||
+ | * Waren werden '''durch das Land''' befördert: 2 000 000 t jährlich | ||
− | |||
− | |||
== Güterbeförderung mit dem Schiff == | == Güterbeförderung mit dem Schiff == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:Frachtschiff.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Frachtschiffe transportieren große Container, die verschiedene Güter beinhalten.|Urheber=Andi Graf|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/containerschiff-hamburg-hafen-1116297/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | |||
+ | * '''See-Schiff-Fahrt'''<br><br>Sicher kennst du große Tank-Schiffe, auch Tanker genannt, die Erdöl und Kohle befördern.<br><br>Daneben befördern Containerschiffe, Kühlschiffe und Schwergut-Schiffe lebensnotwendige Waren '''über das Meer'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Binnenschifffahrt'''<br><br>Hier werden Waren auf '''Flüssen, Kanälen und Seen''' innerhalb eines Landes oder ins Ausland befördert. Die Ladung besteht aus Erzeugnissen der [[Landwirtschaft|Land-]] und [[Landwirtschaft#Forstwirtschaft|Forstwirtschaft]], Fischerei, Kohle, Erdöl, Steine, Erde, Nahrungsmitteln, Maschinen, Fahrzeugen … | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Da Österreich keinen Zugang zum Meer hat, ist die '''Donau''' für uns der wichtigste '''Wasserverkehrsweg'''. | ||
+ | |||
+ | Jährlich werden 10 000 000 Tonnen auf jeden Kilometer der Donau verschifft: 2 500 000 t innerhalb des Landes, <br>7 500 000 t ins Ausland. | ||
− | |||
− | |||
== Güterbeförderung auf der Schiene == | == Güterbeförderung auf der Schiene == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Datei:Güterzug.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Waggons eines Güterzuges|Urheber=Hans Benn|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/g%C3%BCterzug-gleise-bahn-schienen-1640353/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Güterzüge befördern '''nur Waren''' und keine Personen. | ||
+ | |||
+ | Befördert werden Produkte aus der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Kohle, Erdöl, Textilien, Holzwaren, Metall, Maschinen, Fahrzeuge ... | ||
+ | |||
+ | In einem Jahr werden 110 000 000 t von österreichischen Schienengüterfahrzeugen transportiert. | ||
− | |||
− | |||
== Güterbeförderung in der Luft == | == Güterbeförderung in der Luft == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Datei:Frachtflugzeug innen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Im Inneren eines Frachtflugzeugs muss Platz für den Transport von Gütern sein.|Urheber=Christel (Roentgenfee)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/flugzeug-antonov-luftfahrt-oldtimer-1547797/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Flugzeuge haben die '''kürzeste Beförderungszeit'''. | ||
+ | |||
+ | Daher ist diese teure Beförderungsart besonders geeignet für Waren, die '''rasch am Bestimmungsort''' eintreffen müssen: lebende Tiere, Blumen, Früchte aus fernen Ländern, Ersatzteile, Terminsendungen, Luftpost, Hilfsgüter bei Katastrophenfällen, wichtige Dokumente, menschliche Organe … | ||
+ | |||
+ | 250 000 t dieser Güter werden im Jahr durch die Luft im Inland und ins Ausland befördert. | ||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *[[Beruf|Beruf]] |
+ | *[[Berufskraftfahrer/in|Berufskraftfahrer/in]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2020, 09:21 Uhr
Das Transportwesen ist die Beförderung von Waren auf Straße, Schiene, Wasser und in der Luft.
Zweck des Güterverkehrs ist die Beförderung von Produkten vom Hersteller über den Groß- und Einzelhandel zum Verbraucher.
Als Transportmittel dienen Lastkraftwagen, Luftfahrzeuge (Flugzeuge), Schiffe und Güterzüge. Ebenso zählen auch Materialseilbahnen, Aufzüge, Kräne, Förderbänder … zu den Beförderungsmitteln.
Inhaltsverzeichnis
Güterkraftverkehr
Güterkraftverkehr ist die Beförderung von Waren auf Straßen.
Die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen benötigt eine Genehmigung.
Werkverkehr
Werkverkehr ist der Transport eigener Güter. Das bedeutet, dass Waren, die sich im Besitz des Unternehmens befinden, von einem Ort zu einem anderen gebracht werden. Das verwendete Fahrzeug und der Fahrer müssen zum Unternehmen gehören.
Der Schwerverkehr auf Österreichs Straßen nur für den Werkverkehr setzt sich zusammen aus:
- 35 500 LKWs, die eine Gesamtnutzlast von 320 000 t befördern können
- 5 000 Sattelfahrzeuge und 21 000 Anhänger, die eine Gesamtnutzlast von 400 000 t befördern können
Innerstaatlicher Güterverkehr
Der Ausgangs- und der Zielort der Fahrt liegen im Inland. Es werden im Jahr 314 000 000 t Waren aller Art innerhalb Österreichs befördert.
Grenzüberschreitender Güterverkehr
- der Zielort der Fahrt ist im Ausland: 13 200 000 t jährlich
- aus dem Ausland werden Waren ins Land gebracht:
13 000 000 t jährlich - Waren werden durch das Land befördert: 2 000 000 t jährlich
Güterbeförderung mit dem Schiff
- See-Schiff-Fahrt
Sicher kennst du große Tank-Schiffe, auch Tanker genannt, die Erdöl und Kohle befördern.
Daneben befördern Containerschiffe, Kühlschiffe und Schwergut-Schiffe lebensnotwendige Waren über das Meer.
- Binnenschifffahrt
Hier werden Waren auf Flüssen, Kanälen und Seen innerhalb eines Landes oder ins Ausland befördert. Die Ladung besteht aus Erzeugnissen der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Kohle, Erdöl, Steine, Erde, Nahrungsmitteln, Maschinen, Fahrzeugen …
Da Österreich keinen Zugang zum Meer hat, ist die Donau für uns der wichtigste Wasserverkehrsweg.
Jährlich werden 10 000 000 Tonnen auf jeden Kilometer der Donau verschifft: 2 500 000 t innerhalb des Landes,
7 500 000 t ins Ausland.
Güterbeförderung auf der Schiene
Güterzüge befördern nur Waren und keine Personen.
Befördert werden Produkte aus der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Kohle, Erdöl, Textilien, Holzwaren, Metall, Maschinen, Fahrzeuge ...
In einem Jahr werden 110 000 000 t von österreichischen Schienengüterfahrzeugen transportiert.
Güterbeförderung in der Luft
Flugzeuge haben die kürzeste Beförderungszeit.
Daher ist diese teure Beförderungsart besonders geeignet für Waren, die rasch am Bestimmungsort eintreffen müssen: lebende Tiere, Blumen, Früchte aus fernen Ländern, Ersatzteile, Terminsendungen, Luftpost, Hilfsgüter bei Katastrophenfällen, wichtige Dokumente, menschliche Organe …
250 000 t dieser Güter werden im Jahr durch die Luft im Inland und ins Ausland befördert.