Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.jpg|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.jpg|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.jpg|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.jpg|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.jpg|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.jpg|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.jpg|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.jpg|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.jpg|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
</div>}} | </div>}} | ||
Version vom 31. Januar 2020, 09:27 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: Nutztier: Hausziege
Die Ziege wird vom Menschen seit mehreren tausend Jahren als Nutztier gehalten.
Genutzt werden die Tiere als Fleisch- und Milchlieferanten. Es werden auch die Haut zu Leder und das Fell zu Wolle verarbeitet.
Die Hausziege stammt von der Wildziege ab.
Die Haltung von Ziegen in Österreich ist selten. 2019 wurden in nur etwa 9 700 Betrieben rund 92 500 Ziegen gehalten. Eine Ziegenherde besteht daher durchschnittlich aus 9 bis 10 Tieren.
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Geschichte Wiens: Die Pest in Wien
Zwischen den beiden Türkenbelagerungen hatten die Wiener 1679 gegen einen Feind zu kämpfen, der nicht mit Waffen besiegt werden konnte. Das war die Pest, eine schlimme Seuche.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!