Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.jpg|40px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.jpg|40px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.jpg|40px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.jpg|40px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.jpg|40px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.jpg|40px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg|40px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.jpg|40px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.jpg|40px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.jpg|40px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
</div>}} | </div>}} | ||
Version vom 31. Januar 2020, 09:27 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: Sommer
Mit dem Sommer beginnt meist die warme und heiße Jahreszeit. Dann ist es Zeit zum Eis essen, Schwimmen und für Radtouren. In der freien Natur kannst du jede Menge sportliche Aktivitäten ausüben und noch vielen andere Dingen unternehmen.
Neben leckeren Obst- und Gemüsesorten haben jetzt auch kleine Plagegeister, wie die Gelsen, Hochsaison.
Die meisten Kinder freuen sich vor allem auf die Sommerferien!
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Donau
Die Donau ca. 2 880 km lang. Damit ist sie der zweitgrößte und zweitlängste Fluss Europas. Sie fließt durch 10 Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.
Die Quellflüsse, Brigach und Breg, entspringen im Schwarzwald (Deutschland). In Rumänien mündet sie ins Schwarze Meer.
Mit Schiffen kann sie zwischen Kelheim (Deutschland) und Sulina (Rumänien) auf einer Länge von 2 415 km befahren werden.
Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden, da man sich über den genauen Ursprung ihrer Quelle nicht einigen konnte. Aus diesem Grund wird die Angabe der Flusskilometer an ihrer Mündung in Sulina (Rumänien) begonnen und stromaufwärts angegeben.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!