Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> | ||
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> | ||
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | ||
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> | ||
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | ||
}} | }} | ||
Version vom 5. Februar 2020, 10:44 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: Südafrika
Süfafrika ist ein Land an der südlichen Spitze von Afrika. Im 1,2 Millionen Quadratkilometer großen Land leben fast 58 Millionen Menschen.
Südafrika ist eine Republik. Das bedeutet, dass der Staat von einem, vom Volk gewählten, Präsidenten regiert wird. Dieser ist seit 2018 Cyril Ramaphosa. Doch anders als in beispielsweise in Österreich hat der Präsident von Südafrika sehr viel Macht. Er ist nicht nur Staatsoberhaupt wie unser Bundespräsident, sondern auch Regierungschef.
Obwohl Südafrika eine bewegte Geschichte hinter sich hat, zählt es heute zu den gut entwickelten Staaten. In den letzten Jahrzehnten wurde das Land zu einem Industriestaat.
Früher trennten die sogenannten Rassengesetze die Menschen. Heute ist es meistens das Geld. Es gibt viele sehr arme Menschen.
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Donau
Die Donau ca. 2 880 km lang. Damit ist sie der zweitgrößte und zweitlängste Fluss Europas. Sie fließt durch 10 Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.
Die Quellflüsse, Brigach und Breg, entspringen im Schwarzwald (Deutschland). In Rumänien mündet sie ins Schwarze Meer.
Mit Schiffen kann sie zwischen Kelheim (Deutschland) und Sulina (Rumänien) auf einer Länge von 2 415 km befahren werden.
Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden, da man sich über den genauen Ursprung ihrer Quelle nicht einigen konnte. Aus diesem Grund wird die Angabe der Flusskilometer an ihrer Mündung in Sulina (Rumänien) begonnen und stromaufwärts angegeben.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!