Universum/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<wibsLanguages/> Datei:Aufnahme_Hubble-Weltraumteleskop.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskop|Urheber=|Quelle={{Ima…“) |
(→Wusstest du schon, dass ...) (Markierung: visualeditor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <wibslanguages /> |
[[Datei:Aufnahme_Hubble-Weltraumteleskop.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskop|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HUDF-JD2.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Aufnahme_Hubble-Weltraumteleskop.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskop|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HUDF-JD2.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
[[Datei:Auschnitt_Orionnebel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Auschnitt eines Teil des Orionnebels|Urheber=WikiImages|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/orionnebel-emissionsnebel-11001/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Auschnitt_Orionnebel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Auschnitt eines Teil des Orionnebels|Urheber=WikiImages|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/orionnebel-emissionsnebel-11001/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | Es ist laut Wissenschaft etwa 14 Milliarden Jahre alt. Damals kam es zum so genannten Urknall, also eine gewaltige Explosion. | + | Es ist laut [[Wissenschaft/einfach|Wissenschaft]] etwa 14 Milliarden Jahre alt. Damals kam es zum so genannten Urknall, also eine gewaltige Explosion. |
− | == Wusstest du schon, dass ... == | + | ==Wusstest du schon, dass...== |
− | |||
− | * | + | *das Universum durch den Urknall entstanden ist? |
− | * unser Sonnensystem ein Teil der Milchstraße ist? | + | *unsere Galaxie Milchstraße wie eine Spirale aussieht? |
+ | |||
+ | *unser Sonnensystem ein Teil der Milchstraße ist? | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
Unser Sonnensystem hat 8 größere Planeten, von denen vier Steinplaneten und 4 Gasriesen sind. | Unser Sonnensystem hat 8 größere Planeten, von denen vier Steinplaneten und 4 Gasriesen sind. | ||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
'''[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]]''' | '''[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]]''' | ||
[[Kategorie:Umwelt]] | [[Kategorie:Umwelt]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Version vom 17. Juli 2020, 09:13 Uhr
Es ist laut Wissenschaft etwa 14 Milliarden Jahre alt. Damals kam es zum so genannten Urknall, also eine gewaltige Explosion.
Wusstest du schon, dass...
- das Universum durch den Urknall entstanden ist?
- unsere Galaxie Milchstraße wie eine Spirale aussieht?
- unser Sonnensystem ein Teil der Milchstraße ist?
Es ist unvorstellbar groß und hat keine Grenzen. In ihm befinden sich Milliarden Galaxien mit sehr vielen Sonnensystemen und Sternen.
Unser Sonnensystem hat 8 größere Planeten, von denen vier Steinplaneten und 4 Gasriesen sind.