Kärnten: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) (→Geographie und Klima) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
||
(81 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:Ktn_Karte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Karte bzw. Lage von Kärnten in Österreich|Urheber=AleXXw|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_A_Ktn.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
− | |||
− | + | [[Datei:Ktn_Wappen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wappen von Kärnten|Urheber=unbekannt|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaernten_shield_CoA.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | + | [[Datei:Ktn_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Kärntner Landesfarben: gelb-rot-weiß|Urheber=Jon Harald Søby|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Carinthia.svg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
+ | Das Bundesland '''Kärnten''' liegt im '''Süden [[Österreich|Österreichs]]''' und ist ein '''Gebirgsland'''. | ||
− | + | Es ist aber auch für seine vielen Seen bekannt. Die bekanntesten sind der '''Wörthersee''', der '''Ossiacher See''' und der '''Millstätter See'''. | |
− | + | Kärnten ist bei Touristen wegen der Berge und der Seen sehr beliebt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{Steckbrief Bundesland |
− | + | | Bundesland = Kärnten | |
− | | | + | | Fläche = 9 535,97 |
+ | | Landeshauptstadt = Klagenfurt | ||
+ | | Bevölkerung = 568 900 Menschen (Stand: 1.7.2023) | ||
+ | | Bevölkerung der Landeshauptstadt = 104 300 Menschen (Stand: 1.1.2022) | ||
+ | | Größter See = Wörthersee | ||
+ | | Wichtigster Fluss = Drau | ||
+ | | Höchster Berg = Großglockner (3 798 Meter) liegt auch in Tirol<br> Hochalmspitze (3 360 Meter) | ||
+ | | Bodenschätze = Magnesit <br> Feldspat <br> Ton <br> Marmor <br> Glimmer | ||
+ | | Grenzt an = [[Tirol]] <br> [[Salzburg (Land)|Salzburg]] <br> [[Steiermark]] <br> [[Slowenien]] <br> [[Italien]] | ||
+ | }} | ||
− | + | ==Wusstest du schon, dass ...== | |
− | == | + | [[Datei:Drautal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Drautal mit dem Millstättersee|Urheber=JOADL|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obermillstatt_30_2006.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | {{ | ||
− | |||
− | + | *Kärnten als Badewanne Österreichs bezeichnet wird? | |
− | '''Seit 1335''' ist Kärnten '''mit Österreich verbunden'''. Im 15. Jahrhundert wurde das Land von den einfallenden '''Türken''' stark verwüstet. | + | *die älteste wissenschaftliche Zeitschrift Österreichs "Carinthia" aus Kärnten stammt? |
+ | |||
+ | *viele Großveranstaltungen wie der Ironman Austria oder das GTI Treffen am Wörthersee stattfinden? | ||
+ | |||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Magdalensberg_historische_Stadt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Historische Stadt am Magdalensberg|Urheber=Griensteidl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magdalensberg_Ueberblick.jpg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Grenzstein_Dreiländereck.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Grenzstein an Dreiländereck - Österreich, Italien, Slowenien|Urheber=wpopp|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20040727-59_Arnoldstein_Dreil%C3%A4ndergrenzstein.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Ab ca. 300 [[v. Chr.]] bis zur Eroberung durch die Römer war das heutige Kärnten das '''Zentrum des mächtigen keltischen Staates Norikum'''. Dieser erstreckte sich etwa bis zur Donau. Das gesamte Königreich Noricum wurde '''15 v. Chr. ein Teil des Römischen Reiches'''. | ||
+ | |||
+ | Das Land war reich an '''Eisen''' und '''Erz''', deshalb war es sowohl für die Kelten als auch für die Römer von '''großer Bedeutung'''. Zu dieser Zeit wurden viele '''Straßen, Häuser und Brücken''' gebaut und die Römer führten den '''[[Obstbau|Obst]] - und [[Landwirtschaft#Weinbau|Weinbau]]''' ein. Die Römer waren es auch, die das Christentum ins Land brachten. | ||
+ | |||
+ | '''Seit 1335''' ist Kärnten '''mit Österreich verbunden'''. | ||
+ | |||
+ | Im 15. Jahrhundert wurde das Land von den einfallenden '''Türken''' stark verwüstet. | ||
Im '''Kärntner Abwehrkampf 1918/19''' zwangen die Kärntner die Truppen des SHS-Staats (das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen), das Land zu räumen. | Im '''Kärntner Abwehrkampf 1918/19''' zwangen die Kärntner die Truppen des SHS-Staats (das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen), das Land zu räumen. | ||
− | '''Nach dem 1. Weltkrieg''' wurde das Mießtal an das spätere Jugoslawien und das Kanaltal an Italien abgetreten. Damit verlor Österreich den '''direkten Zugang zum Mittelmeer'''. | + | '''Nach dem [[Erster Weltkrieg|1. Weltkrieg]]''' wurde das Mießtal an das spätere Jugoslawien und das Kanaltal an Italien abgetreten. Damit verlor Österreich den '''direkten Zugang zum Mittelmeer'''. |
+ | |||
+ | Seit 1811 erscheint ununterbrochen die Zeitschrift Carinthia. Diese befasst sich vor allem mit der geschichtlichen Landeskunde Kärntens. | ||
+ | |||
+ | ==Geografie und Klima== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Blick_von_Karawanken.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Blick von den Karawanken auf das Rosental und die Drau|Urheber=Mihael Simonič|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karavanke_-_razgled_na_Koro%C5%A1ko_(2).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | + | [[Datei:Wörthersee.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Wörthersee|Urheber=Dane|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woerthersee_carinthia.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | |||
− | + | Das Bundesland Kärnten liegt im '''Süden Österreichs''' und ist ein '''Gebirgsland'''. Es hat Anteil an den '''Zentralalpen''' im Norden und den '''Kalkalpen''' im Süden. Die '''Grenze''' zwischen diesen Gebirgszügen bildet die '''Drau''', die in die [[Donau]] mündet. | |
− | |||
− | Das Bundesland Kärnten liegt im '''Süden Österreichs''' und ist ein '''Gebirgsland'''. Es hat Anteil an den '''Zentralalpen''' im Norden und den '''Kalkalpen''' im Süden. Die '''Grenze''' zwischen diesen Gebirgszügen bildet die '''Drau''', die in die Donau mündet. | ||
− | Genau an der '''Landesgrenze zwischen Kärnten und [[Tirol]]''' (Osttirol) liegt | + | Genau an der '''Landesgrenze zwischen Kärnten und [[Tirol]]''' (Osttirol) liegt der Gipfel des höchsten Berges Österreichs, dem '''Großglockner''' (3 798 m). Auch die '''Hochalmspitze''' mit einer Höhe von 3 360 Metern gehört zu den höchsten Bergen Kärntens. |
− | Das Land ist aber auch bekannt für seine '''vielen Seen'''. Die bekanntesten sind der ''' | + | Das Land ist aber auch bekannt für seine '''vielen Seen'''. Die bekanntesten sind der '''Wörthersee''', der '''Ossiacher See''' und der '''Millstätter See'''. |
+ | Wegen der Vielzahl von Seen - einige große und über 1 200 kleinere - wird Kärnten auch als die '''"Badewanne Österreichs"''' bezeichnet wird. | ||
− | Kärnten beherbergt | + | ===Klimatypen=== |
+ | Kärnten beherbergt folgende drei Klimatypen: | ||
*Im '''Nordwesten''' des Landes herrscht '''alpines Klima'''. | *Im '''Nordwesten''' des Landes herrscht '''alpines Klima'''. | ||
+ | |||
*Das '''Klagenfurter Becken''' hat ein '''extremes Beckenklima'''. Dieses zeichnet sich durch Inversion aus. Inversion bedeutet, dass es im Tal kälter ist, als auf den Bergen. | *Das '''Klagenfurter Becken''' hat ein '''extremes Beckenklima'''. Dieses zeichnet sich durch Inversion aus. Inversion bedeutet, dass es im Tal kälter ist, als auf den Bergen. | ||
+ | |||
*Der dritte Klimatyp Kärntens findet sich im '''Drautal''' und im '''unteren Gailtal'''. Das Gebiet hat '''mildes Mittelmeerklima''' und zum Teil '''starken Föhn'''. | *Der dritte Klimatyp Kärntens findet sich im '''Drautal''' und im '''unteren Gailtal'''. Das Gebiet hat '''mildes Mittelmeerklima''' und zum Teil '''starken Föhn'''. | ||
− | + | ==Wirtschaft== | |
− | | | + | |
+ | [[Datei:Bad_Kleinkirchheim.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bad Kleinkirchheim|Urheber=Popie|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bad_kleinkirchheim.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Dellach_Ortstafel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die zweisprachigen Ortstafeln sorgten für Unruhe.|Urheber=Raul de Chissota|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zweisprachige_Ortstafel_Dellach.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Kärntens wirtschaftliche Standbeine sind der '''Abbau von Kalk, Marmor und Magnesit''' sowie der '''Winter- und Sommertourismus'''. | Kärntens wirtschaftliche Standbeine sind der '''Abbau von Kalk, Marmor und Magnesit''' sowie der '''Winter- und Sommertourismus'''. | ||
In Kärnten sprechen 97% der Bevölkerung Deutsch und 3% Slowenisch, denn nach dem ersten Weltkrieg gab es Streitigkeiten bezüglich der Grenzen. Jugoslawien beanspruchte Teile Unterkärntens und es kam zum Kärntner Abwehrkampf. | In Kärnten sprechen 97% der Bevölkerung Deutsch und 3% Slowenisch, denn nach dem ersten Weltkrieg gab es Streitigkeiten bezüglich der Grenzen. Jugoslawien beanspruchte Teile Unterkärntens und es kam zum Kärntner Abwehrkampf. | ||
+ | |||
Nach einer '''Volksabstimmung''' blieb '''Kärnten bei Österreich'''. | Nach einer '''Volksabstimmung''' blieb '''Kärnten bei Österreich'''. | ||
Die '''Kärntner SlowenInnen''' sind eine '''anerkannte Volksgruppe''' in Österreich. Das heißt, der '''Schulunterricht''' wird '''zweisprachig''' abgehalten, es gibt '''zweisprachige Aufschriften''' und '''Ortstafeln'''. Klagenfurt heißt zum Beispiel auf Slowenisch Celovec. | Die '''Kärntner SlowenInnen''' sind eine '''anerkannte Volksgruppe''' in Österreich. Das heißt, der '''Schulunterricht''' wird '''zweisprachig''' abgehalten, es gibt '''zweisprachige Aufschriften''' und '''Ortstafeln'''. Klagenfurt heißt zum Beispiel auf Slowenisch Celovec. | ||
− | Im '''Jahr 1972''' kam es zum '''Ortstafelstreit''', als einige Ortstafeln von deutsch-nationalen Gruppen unrechtmäßig wieder entfernt wurden. '''Seit 2005''' | + | Im '''Jahr 1972''' kam es zum '''Ortstafelstreit''', als einige Ortstafeln von deutsch-nationalen Gruppen unrechtmäßig wieder entfernt wurden. '''Seit 2005''' gab es immer wieder Streitigkeiten um die zweisprachigen Ortstafeln. |
− | |||
− | |||
− | == Klagenfurt == | + | ==Klagenfurt== |
− | {{ | + | |
− | Klagenfurt ist die '''Landeshauptstadt von Kärnten'''. Sie ist mit etwa 90 | + | [[Datei:Minimundus.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Minimundus - die kleine Stadt am Wörthersee|Urheber=KLMircea|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/klmircea/8876447042/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] |
+ | |||
+ | [[Datei:Rathaus_Klagenfurt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Rathaus am Neuen Platz|Urheber=Johann Jaritz|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klagenfurt_guildhall_19072006_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Klagenfurt ist die '''Landeshauptstadt von Kärnten'''. Sie ist mit etwa 90 000 Einwohnern die '''größte Stadt des Bundeslandes'''. | ||
+ | |||
Klagenfurt liegt direkt '''am Wörther See''' und bietet unzählige '''Sport- und Freizeitmöglichkeiten'''. Aber auch die wunderschön erhaltene '''Altstadt''' von Klagenfurt ist einen Ausflug wert. | Klagenfurt liegt direkt '''am Wörther See''' und bietet unzählige '''Sport- und Freizeitmöglichkeiten'''. Aber auch die wunderschön erhaltene '''Altstadt''' von Klagenfurt ist einen Ausflug wert. | ||
Zeile 92: | Zeile 112: | ||
Außerdem ist Klagenfurt eine beliebte Stadt für Messen und Tagungen. | Außerdem ist Klagenfurt eine beliebte Stadt für Messen und Tagungen. | ||
− | |||
− | |||
− | === Geschichte Klagenfurts === | + | ===Geschichte Klagenfurts=== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Lindwurm_Neuer_Platz.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Lindwurm am "Neuen Platz"|Urheber=Anton Prock|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilder.tibs.at/node/36545|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Maximilian_verschenkt_Klagenfurt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Maximilian verschenkt Klagenfurt|Urheber=Josef Ferdinand Fromiller (1693–1760)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landhaus_Gr_Wappensaal_Gabbrief.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Klagenfurt_1649.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Klagenfurt im Jahr 1649|Urheber=Matthias Merian|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https:///wiki/File:KlagenfurtMerian1649.jpg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Der Name Klagenfurt leitet sich aus dem Wort '''Furt an der Glan''' ab. Klagenfurt liegt nämlich '''am Fluss Glan'''. | Der Name Klagenfurt leitet sich aus dem Wort '''Furt an der Glan''' ab. Klagenfurt liegt nämlich '''am Fluss Glan'''. | ||
Zeile 106: | Zeile 130: | ||
− | Bis ins 16. Jahrhundert stand Klagenfurt '''im Schatten von St. Veit an der Glan''', der damaligen Hauptstadt. Im Jahre 1514 wurde Klagenfurt durch ein Feuer fast vollständig vernichtet. Da der '''Habsburgerkaiser Maximilian I.''' aber kein Geld hatte, um es wiederaufzubauen, '''verschenkte''' er die Stadt 1518 kurzerhand an die Landesstände. Diese errichteten Klagenfurt als eine Festung mit Burgmauern und '''ernannten es zur Landeshauptstadt'''. | + | Bis ins 16. Jahrhundert stand Klagenfurt '''im Schatten von St. Veit an der Glan''', der damaligen Hauptstadt. Im Jahre 1514 wurde Klagenfurt durch ein Feuer fast vollständig vernichtet. Da der '''Habsburgerkaiser Maximilian I.''' aber kein [[Geld]] hatte, um es wiederaufzubauen, '''verschenkte''' er die Stadt 1518 kurzerhand an die Landesstände. Diese errichteten Klagenfurt als eine Festung mit Burgmauern und '''ernannten es zur Landeshauptstadt'''. |
Im '''16. Jahrhundert''' war Klagenfurt eine '''protestantische Hochburg'''. Erzherzog Ferdinand III., der spätere Kaiser Ferdinand II. begann um 1600 mit der landesfürstlichen Gegenreformation. Jedoch bis heute bleibt Kärnten eines der wenigen Bundesländer, in denen es einen hohen Anteil an ProtestantInnen gibt. | Im '''16. Jahrhundert''' war Klagenfurt eine '''protestantische Hochburg'''. Erzherzog Ferdinand III., der spätere Kaiser Ferdinand II. begann um 1600 mit der landesfürstlichen Gegenreformation. Jedoch bis heute bleibt Kärnten eines der wenigen Bundesländer, in denen es einen hohen Anteil an ProtestantInnen gibt. | ||
Zeile 114: | Zeile 138: | ||
'''1869''' wurde Klagenfurt an das '''Eisenbahnnetz''' angeschlossen und die '''wirtschaftliche Entwicklung''' begann. | '''1869''' wurde Klagenfurt an das '''Eisenbahnnetz''' angeschlossen und die '''wirtschaftliche Entwicklung''' begann. | ||
− | |||
− | |||
− | == Sagen und Geschichten == | + | ==Sagen und Geschichten== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Wörtherseemandl.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wörtherseemandl in Klagenfurt|Urheber=Wolfgang|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/pixelpoint/2297259803/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-ND 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | *[[Leih mir deinen schwarzen Ochsen]] | ||
+ | *[[Eine Drautaler Sage vom Wettersee]] | ||
+ | *[[Die Teufelsbrücke im Drautal]] | ||
+ | *[[Der Schlangentöter aus dem Glantal]] | ||
+ | *[[Der Teufel baut ein Haus]] | ||
+ | *[[Der Schmied am Rumpelbach]] | ||
+ | *[[Die Maultasch vor Hochosterwitz]] | ||
+ | *[[Heiligenblut]] | ||
+ | *[[Der Kampf mit dem Lindwurm]] | ||
+ | *[[Die weiße Frau vom Lantschnig]] | ||
+ | *[[St. Petrus und die Maltaberger]] | ||
+ | *[[Die Wallfahrt nach Maria Elend]] | ||
+ | *[[Einfädeln in Maria Saal]] | ||
+ | *[[Tribuser, geh dem Traum nach]] | ||
+ | *[[Die Rauhnacht im Mölltal]] | ||
+ | *[[Ritter Bibernell]] | ||
+ | *[[Das Tauernkirchlein von Ossiach]] | ||
+ | *[[Die Saligen Frauen vom Rosental]] | ||
+ | *[[Der Türkensteig bei St. Veit an der Glan]] | ||
+ | *[[Kloster Viktring]] | ||
+ | *[[Der Türmer von Klagenfurt]] | ||
+ | *[[Der Wörthersee]] | ||
+ | *[[Der Dank des Bergmännleins]] | ||
− | |||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
− | '''[[Hauptseite| | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Österreich]] |
+ | [[Kategorie:Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2023, 07:33 Uhr
Das Bundesland Kärnten liegt im Süden Österreichs und ist ein Gebirgsland.
Es ist aber auch für seine vielen Seen bekannt. Die bekanntesten sind der Wörthersee, der Ossiacher See und der Millstätter See.
Kärnten ist bei Touristen wegen der Berge und der Seen sehr beliebt.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Bundesland | Kärnten |
Fläche | 9 535,97 km² |
Landeshauptstadt | Klagenfurt |
Bevölkerung | etwa 568 900 Menschen (Stand: 1.7.2023) |
Bevölkerung der Landeshauptstadt | rund 104 300 Menschen (Stand: 1.1.2022) |
Größter See | Wörthersee |
Wichtigster Fluss | Drau |
Höchster Berg | Großglockner (3 798 Meter) liegt auch in Tirol Hochalmspitze (3 360 Meter) |
Bodenschätze | Magnesit Feldspat Ton Marmor Glimmer |
Grenzt an | Tirol Salzburg Steiermark Slowenien Italien |
Wusstest du schon, dass ...
- Kärnten als Badewanne Österreichs bezeichnet wird?
- die älteste wissenschaftliche Zeitschrift Österreichs "Carinthia" aus Kärnten stammt?
- viele Großveranstaltungen wie der Ironman Austria oder das GTI Treffen am Wörthersee stattfinden?
Geschichte
Ab ca. 300 v. Chr. bis zur Eroberung durch die Römer war das heutige Kärnten das Zentrum des mächtigen keltischen Staates Norikum. Dieser erstreckte sich etwa bis zur Donau. Das gesamte Königreich Noricum wurde 15 v. Chr. ein Teil des Römischen Reiches.
Das Land war reich an Eisen und Erz, deshalb war es sowohl für die Kelten als auch für die Römer von großer Bedeutung. Zu dieser Zeit wurden viele Straßen, Häuser und Brücken gebaut und die Römer führten den Obst - und Weinbau ein. Die Römer waren es auch, die das Christentum ins Land brachten.
Seit 1335 ist Kärnten mit Österreich verbunden.
Im 15. Jahrhundert wurde das Land von den einfallenden Türken stark verwüstet.
Im Kärntner Abwehrkampf 1918/19 zwangen die Kärntner die Truppen des SHS-Staats (das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen), das Land zu räumen.
Nach dem 1. Weltkrieg wurde das Mießtal an das spätere Jugoslawien und das Kanaltal an Italien abgetreten. Damit verlor Österreich den direkten Zugang zum Mittelmeer.
Seit 1811 erscheint ununterbrochen die Zeitschrift Carinthia. Diese befasst sich vor allem mit der geschichtlichen Landeskunde Kärntens.
Geografie und Klima
Das Bundesland Kärnten liegt im Süden Österreichs und ist ein Gebirgsland. Es hat Anteil an den Zentralalpen im Norden und den Kalkalpen im Süden. Die Grenze zwischen diesen Gebirgszügen bildet die Drau, die in die Donau mündet.
Genau an der Landesgrenze zwischen Kärnten und Tirol (Osttirol) liegt der Gipfel des höchsten Berges Österreichs, dem Großglockner (3 798 m). Auch die Hochalmspitze mit einer Höhe von 3 360 Metern gehört zu den höchsten Bergen Kärntens.
Das Land ist aber auch bekannt für seine vielen Seen. Die bekanntesten sind der Wörthersee, der Ossiacher See und der Millstätter See.
Wegen der Vielzahl von Seen - einige große und über 1 200 kleinere - wird Kärnten auch als die "Badewanne Österreichs" bezeichnet wird.
Klimatypen
Kärnten beherbergt folgende drei Klimatypen:
- Im Nordwesten des Landes herrscht alpines Klima.
- Das Klagenfurter Becken hat ein extremes Beckenklima. Dieses zeichnet sich durch Inversion aus. Inversion bedeutet, dass es im Tal kälter ist, als auf den Bergen.
- Der dritte Klimatyp Kärntens findet sich im Drautal und im unteren Gailtal. Das Gebiet hat mildes Mittelmeerklima und zum Teil starken Föhn.
Wirtschaft
Kärntens wirtschaftliche Standbeine sind der Abbau von Kalk, Marmor und Magnesit sowie der Winter- und Sommertourismus.
In Kärnten sprechen 97% der Bevölkerung Deutsch und 3% Slowenisch, denn nach dem ersten Weltkrieg gab es Streitigkeiten bezüglich der Grenzen. Jugoslawien beanspruchte Teile Unterkärntens und es kam zum Kärntner Abwehrkampf.
Nach einer Volksabstimmung blieb Kärnten bei Österreich.
Die Kärntner SlowenInnen sind eine anerkannte Volksgruppe in Österreich. Das heißt, der Schulunterricht wird zweisprachig abgehalten, es gibt zweisprachige Aufschriften und Ortstafeln. Klagenfurt heißt zum Beispiel auf Slowenisch Celovec.
Im Jahr 1972 kam es zum Ortstafelstreit, als einige Ortstafeln von deutsch-nationalen Gruppen unrechtmäßig wieder entfernt wurden. Seit 2005 gab es immer wieder Streitigkeiten um die zweisprachigen Ortstafeln.
Klagenfurt
Klagenfurt ist die Landeshauptstadt von Kärnten. Sie ist mit etwa 90 000 Einwohnern die größte Stadt des Bundeslandes.
Klagenfurt liegt direkt am Wörther See und bietet unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Aber auch die wunderschön erhaltene Altstadt von Klagenfurt ist einen Ausflug wert.
Eine Attraktion für den Fremdenverkehr der Landeshauptstadt ist "Minimundus", die „Kleine Welt". Sie liegt neben dem Strandbad des Wörthersees. In diesem Park sind viele berühmte Gebäude der gesamten Welt in kleinem Maßstab nachgebaut.
Direkt neben der kleinen Welt von Minimundus befindet sich ein Reptilienzoo. Hier gibt es ausschließlich Schlangen, Kröten und Echsen zu sehen.
Klagenfurt ist eine Schul- und Universitätsstadt. Viele junge Menschen kommen hierher, um zu studieren.
Außerdem ist Klagenfurt eine beliebte Stadt für Messen und Tagungen.
Geschichte Klagenfurts
Der Name Klagenfurt leitet sich aus dem Wort Furt an der Glan ab. Klagenfurt liegt nämlich am Fluss Glan.
Im Jahr 1193 wurde Klagenfurt als "Forum Chlagenvurth" erstmals urkundlich erwähnt. Der neugegründete Ort lag aber im Überschwemmungsgebiet der Glan und wurde immer wieder überflutet. Dies wurde von Herzog Hermann von Spannheim zum Anlass genommen, im Jahre 1246 die Stadt außerhalb des Überschwemmungsgebietes neu aufzubauen. So entstand Klagenfurt im Gebiet um den heutigen Alten Platz neu.
Bereits im Jahre 1252 erhielt Klagenfurt das Stadtrecht. Schon damals befand sich im Stadtsiegel der Lindwurm als Wahrzeichen. Der Bau des Lindwurmbrunnens am neuen Platz wurde von Ulrich Vogelsang im Jahr 1582 begonnen und von seinem Bruder Andreas fertiggestellt.
Die Lindwurm-Sage erzählt, dass vor langer Zeit ein Lindwurm in den Sümpfen der Glan sein Unwesen trieb. Regelmäßig mussten im Opfer gebracht werden, bis er schließlich von einem tapferen Ritter erlegt wurde.
Bis ins 16. Jahrhundert stand Klagenfurt im Schatten von St. Veit an der Glan, der damaligen Hauptstadt. Im Jahre 1514 wurde Klagenfurt durch ein Feuer fast vollständig vernichtet. Da der Habsburgerkaiser Maximilian I. aber kein Geld hatte, um es wiederaufzubauen, verschenkte er die Stadt 1518 kurzerhand an die Landesstände. Diese errichteten Klagenfurt als eine Festung mit Burgmauern und ernannten es zur Landeshauptstadt.
Im 16. Jahrhundert war Klagenfurt eine protestantische Hochburg. Erzherzog Ferdinand III., der spätere Kaiser Ferdinand II. begann um 1600 mit der landesfürstlichen Gegenreformation. Jedoch bis heute bleibt Kärnten eines der wenigen Bundesländer, in denen es einen hohen Anteil an ProtestantInnen gibt.
1809 zerstörten die Franzosen unter Napoleon die Festung von Klagenfurt und rissen die Tore ab.
1869 wurde Klagenfurt an das Eisenbahnnetz angeschlossen und die wirtschaftliche Entwicklung begann.
Sagen und Geschichten
- Leih mir deinen schwarzen Ochsen
- Eine Drautaler Sage vom Wettersee
- Die Teufelsbrücke im Drautal
- Der Schlangentöter aus dem Glantal
