Europäische Währung: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibsLanguages/> |
+ | |||
+ | [[Datei:Eurozeichen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eurozeichen|Urheber=European Commission|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_symbol.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Am 1. Januar 2002 wurden in zwölf '''Mitgliedstaaten der [[Europäische Union|Europäischen Union]]''' der '''Euro''', also die Euro-Banknoten und Euro-Münzen eingeführt. | Am 1. Januar 2002 wurden in zwölf '''Mitgliedstaaten der [[Europäische Union|Europäischen Union]]''' der '''Euro''', also die Euro-Banknoten und Euro-Münzen eingeführt. | ||
Das Symbol für der Euro ist das so genannte Eurozeichen '''€'''. | Das Symbol für der Euro ist das so genannte Eurozeichen '''€'''. | ||
− | Alle Münzen und Banknoten können im gesamten Euroraum ohne Umtausch verwendet werden. Sie gelten derzeit als gemeinsames Zahlungsmittel in ''' | + | Alle Münzen und Banknoten können im gesamten Euroraum ohne Umtausch verwendet werden. |
+ | |||
+ | Sie gelten derzeit als gemeinsames Zahlungsmittel in '''19 Mitgliedsländern''' der EU: [[Belgien]], [[Deutschland]], [[Estland]], [[Finnland]], [[Frankreich]], [[Griechenland]], [[Irland]], [[Italien]], [[Lettland]], [[Litauen]], [[Luxemburg]], [[Malta]], [[Niederlande]], [[Österreich]], [[Portugal]], [[Slowakei]], [[Slowenien]], [[Spanien]], [[Zypern]] | ||
+ | |||
+ | In weiteren 6 Nicht-EU-Ländern kann ebenfalls mit dem Euro bezahlt werden: | ||
+ | [[Andorra]], [[Kosovo]], [[Monaco]], [[Montenegro]], [[San Marino]] und der [[Vatikan]] | ||
+ | |||
+ | == Wusstest du schon, dass... == | ||
+ | [[Datei:Münzen_Euro_Cent.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Euro- und Centmünzen|Urheber=Avij|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_coins_and_banknotes.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | * nach der Einführung des Euros plötzlich 300-Euro-Scheine auftauchten? | ||
+ | |||
+ | * es schon 1973 die Idee zu einer gemeinsamen Währung für Europa gab? | ||
+ | |||
+ | * es eine 5-Euro-Sondermünze für das Jahr 2013 gibt, die "Wiener Walzer" heißt? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die 300-Euro-Scheine, die knapp nach der Einführung der neuen Währung auftauchten, waren natürlich gefälscht. | ||
+ | |||
+ | ==Euro-Banknoten== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Euroscheine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Papiergeld Euroscheine|Urheber=W.J.Pilsak|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salaping_papel_Euro.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Es gibt sieben Euro-Banknotenwerte: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. | Es gibt sieben Euro-Banknotenwerte: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. | ||
Jeder Banknotenwert hat eine '''andere Farbe und Größe'''. | Jeder Banknotenwert hat eine '''andere Farbe und Größe'''. | ||
Zeile 17: | Zeile 36: | ||
Gestaltet wurden sie von dem '''österreichischen Künstler Robert Kalina'''. | Gestaltet wurden sie von dem '''österreichischen Künstler Robert Kalina'''. | ||
− | |||
− | == Euro-Münzen == | + | Zwischen 2013 und 2019 wurde die zweite Serie - also neu gestaltete - Euro Banknoten ausgegeben. Sie ist mit mehr Sicherheitsmerkmalen versehen, schaut der alten aber immer noch ähnlich. Außerdem gibt es '''keine 500 Euro Scheine''' mehr. |
− | {{ | + | |
+ | |||
+ | ==Euro-Münzen== | ||
+ | [[Datei:Euro-Münzen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Euromünzen | ||
+ | |Urheber= Alexas_Fotos | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://pixabay.com/de/photos/geld-m%C3%BCnzen-euro-w%C3%A4hrung-hartgeld-1595995/ | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
+ | |||
Die acht Münzwerte unterscheiden sich in '''Größe''', '''Farbe''' und '''Dicke'''. Sie lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro. | Die acht Münzwerte unterscheiden sich in '''Größe''', '''Farbe''' und '''Dicke'''. Sie lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro. | ||
Zeile 30: | Zeile 56: | ||
'''einheitlich''' gestaltet. Die '''Rückseite''' zeigt in jedem Teilnehmerland ein '''anderes''', von nationalen Künstlern entworfenes '''Motiv'''. | '''einheitlich''' gestaltet. Die '''Rückseite''' zeigt in jedem Teilnehmerland ein '''anderes''', von nationalen Künstlern entworfenes '''Motiv'''. | ||
− | + | In einigen Ländern gibt es keine 1 und 2 Cent Münzen mehr. | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | |||
+ | *[[Geld]] | ||
+ | *[[Europäische Union|Zur Europäischen Union]] | ||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2020, 07:57 Uhr
Am 1. Januar 2002 wurden in zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Euro, also die Euro-Banknoten und Euro-Münzen eingeführt.
Das Symbol für der Euro ist das so genannte Eurozeichen €.
Alle Münzen und Banknoten können im gesamten Euroraum ohne Umtausch verwendet werden.
Sie gelten derzeit als gemeinsames Zahlungsmittel in 19 Mitgliedsländern der EU: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern
In weiteren 6 Nicht-EU-Ländern kann ebenfalls mit dem Euro bezahlt werden: Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino und der Vatikan
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass...
- nach der Einführung des Euros plötzlich 300-Euro-Scheine auftauchten?
- es schon 1973 die Idee zu einer gemeinsamen Währung für Europa gab?
- es eine 5-Euro-Sondermünze für das Jahr 2013 gibt, die "Wiener Walzer" heißt?
Die 300-Euro-Scheine, die knapp nach der Einführung der neuen Währung auftauchten, waren natürlich gefälscht.
Euro-Banknoten
Es gibt sieben Euro-Banknotenwerte: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. Jeder Banknotenwert hat eine andere Farbe und Größe.
Die Euro-Banknoten sind in ganz Europa einheitlich gestaltet. Sie zeigen Bilder von Fenstern, Toren und Brücken sowie eine Landkarte von Europa und die europäische Flagge.
Gestaltet wurden sie von dem österreichischen Künstler Robert Kalina.
Zwischen 2013 und 2019 wurde die zweite Serie - also neu gestaltete - Euro Banknoten ausgegeben. Sie ist mit mehr Sicherheitsmerkmalen versehen, schaut der alten aber immer noch ähnlich. Außerdem gibt es keine 500 Euro Scheine mehr.
Euro-Münzen
Die acht Münzwerte unterscheiden sich in Größe, Farbe und Dicke. Sie lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro.
1 Euro = 100 Cent
Der Belgier Luc Luycx gestaltete die Euromünzen.
Die Vorderseite der Münzen ist in allen 17 Ländern des Euroraums einheitlich gestaltet. Die Rückseite zeigt in jedem Teilnehmerland ein anderes, von nationalen Künstlern entworfenes Motiv.
In einigen Ländern gibt es keine 1 und 2 Cent Münzen mehr.