Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Karte_Europa.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=dunkelgrün - Europa, | + | <wibslanguages /> |
− | hellgrün - Teil von Asien, | + | |
+ | [[Datei:Karte_Europa.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Europakarte: dunkelgrün - Europa, hellgrün - Teil von Asien, orange - Teil von Afrika - Grenzen zu Asien sind nicht genau definiert|Urheber=Júlio Reis, Ssolbergj & others|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_(with_Kosovo).svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Europa wird zu den [[Kontinente der Erde|Kontinenten der Erde]] gezählt. Europa und [[Asien]] hängen zusammen. | ||
+ | |||
+ | Die Fläche Europas beträgt etwa 10,5 Millionen km². Mehr als 700 Millionen Einwohner leben darin. | ||
+ | |||
+ | Europa besteht aus 50 Ländern. Von einigen Ländern liegt nur ein Teil auf europäischem Gebiet. So gehören nur 3% der Türkei und 11% Kasachstans zur europäischen Landfläche. Auch der größte Teil Russlands liegt nicht in Europa. | ||
+ | |||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
[[Datei:Europa_Satellitenfoto.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Satellitenfoto von Europa|Urheber=NASA|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_satellite_orthographic.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Europa_Satellitenfoto.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Satellitenfoto von Europa|Urheber=NASA|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_satellite_orthographic.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | *Europa auch der Name einer griechischen Gestalt ist? | ||
+ | |||
+ | *alle Kinder, die in Europa leben, in die Schule gehen müssen? | ||
+ | |||
+ | *zwischen Europa und Asien keine eindeutige Grenze besteht? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Wort Europa hat seinen Ursprung im Griechischen. Es bezeichnet nicht nur den Kontinent. Europa heißt auch eine weibliche Figur in der griechischen Mythologie (Geschichten über Götter und Helden). | ||
+ | |||
+ | ==Länder Europas== | ||
[[Datei:Europakarte_1899.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Alte Europakarte aus dem Jahr 1899|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa1899.JPG?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Europakarte_1899.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Alte Europakarte aus dem Jahr 1899|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa1899.JPG?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | Europa | + | [[Datei:Europa Länder Karte.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Europäische Länder (und andere) |
+ | |Urheber= San Jose (map), Hayden120 (retouch) | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_de_2.png | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL= https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de | ||
+ | |Lizenz= CC BY-SA 3.0 | ||
+ | }}}}]] | ||
− | * [[Albanien]] | + | *[[Albanien]] |
− | * [[Andorra]] | + | *[[Andorra]] |
− | * [[Belgien]] | + | *[[Belgien]] |
− | * [[Bosnien und Herzegowina]] | + | *[[Bosnien und Herzegowina]] |
− | * [[Bulgarien]] | + | *[[Bulgarien]] |
− | * [[Dänemark]] | + | *[[Dänemark]] |
− | * [[Deutschland]] | + | *[[Deutschland]] |
− | * [[Estland]] | + | *[[Estland]] |
− | * [[Finnland]] | + | *[[Finnland]] |
− | * [[Frankreich]] | + | *[[Frankreich]] |
− | * [[Griechenland]] | + | *[[Griechenland]] |
− | * [[Großbritannien]] - Vereinigtes Königreich | + | *[[Großbritannien]] - Vereinigtes Königreich |
− | * [[Irland]] | + | *[[Irland]] |
− | * [[Island]] | + | *[[Island]] |
− | * [[Italien]] | + | *[[Italien]] |
− | * [[Kasachstan]] | + | *[[Kasachstan]] |
− | * [[Kosovo]] | + | *[[Kosovo]] |
− | * [[Kroatien]] | + | *[[Kroatien]] |
− | * [[Lettland]] | + | *[[Lettland]] |
− | * [[Liechtenstein]] | + | *[[Liechtenstein]] |
− | * [[Litauen]] | + | *[[Litauen]] |
− | * [[Luxemburg]] | + | *[[Luxemburg]] |
− | * [[Malta]] | + | *[[Malta]] |
− | * [[Moldau]] | + | *[[Moldau]] (auch Moldawien) |
− | * [[Monaco]] | + | *[[Monaco]] |
− | * [[Montenegro]] | + | *[[Montenegro]] |
− | * [[Niederlande]] | + | *[[Niederlande]] |
− | * [[Nordmazedonien]] (vormals Mazedonien) | + | *[[Nordmazedonien]] (vormals Mazedonien) |
− | * [[Norwegen]] | + | *[[Norwegen]] |
− | * [[Österreich]] | + | *[[Österreich]] |
− | * [[Polen]] | + | *[[Polen]] |
− | * [[Portugal]] | + | *[[Portugal]] |
− | * [[Rumänien]] | + | *[[Rumänien]] |
− | * [[Russland]] | + | *[[Russland]] |
− | * [[San Marino]] | + | *[[San Marino]] |
− | * [[Schweden]] | + | *[[Schweden]] |
− | * [[Schweiz]] | + | *[[Schweiz]] |
− | * [[Serbien]] | + | *[[Serbien]] |
− | * [[Slowakei]] | + | *[[Slowakei]] |
− | * [[Slowenien]] | + | *[[Slowenien]] |
− | * [[Spanien]] | + | *[[Spanien]] |
− | * [[Tschechien]] | + | *[[Tschechien]] |
− | * [[Türkei]] | + | *[[Türkei]] |
− | * [[Ukraine]] | + | *[[Ukraine]] |
− | * [[Ungarn]] | + | *[[Ungarn]] |
− | * [[Vatikan]] | + | *[[Vatikan]] |
− | * [[Weißrussland]] | + | *[[Weißrussland]] |
− | * [[Zypern]] | + | *[[Zypern]] |
− | == Externe Links == | + | ==Externe Links== |
[https://www.kinderweltreise.de www.kinderweltreise.de] | [https://www.kinderweltreise.de www.kinderweltreise.de] | ||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2021, 12:47 Uhr
Europa wird zu den Kontinenten der Erde gezählt. Europa und Asien hängen zusammen.
Die Fläche Europas beträgt etwa 10,5 Millionen km². Mehr als 700 Millionen Einwohner leben darin.
Europa besteht aus 50 Ländern. Von einigen Ländern liegt nur ein Teil auf europäischem Gebiet. So gehören nur 3% der Türkei und 11% Kasachstans zur europäischen Landfläche. Auch der größte Teil Russlands liegt nicht in Europa.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- Europa auch der Name einer griechischen Gestalt ist?
- alle Kinder, die in Europa leben, in die Schule gehen müssen?
- zwischen Europa und Asien keine eindeutige Grenze besteht?
Das Wort Europa hat seinen Ursprung im Griechischen. Es bezeichnet nicht nur den Kontinent. Europa heißt auch eine weibliche Figur in der griechischen Mythologie (Geschichten über Götter und Helden).
Länder Europas
- Albanien
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien - Vereinigtes Königreich
- Irland
- Island
- Italien
- Kasachstan
- Kosovo
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Moldau (auch Moldawien)
- Monaco
- Montenegro
- Niederlande
- Nordmazedonien (vormals Mazedonien)
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- San Marino
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Vatikan
- Weißrussland
- Zypern