Europäische Währung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Das Symbol für der Euro ist das so genannte Eurozeichen '''€'''. | Das Symbol für der Euro ist das so genannte Eurozeichen '''€'''. | ||
− | Alle Münzen und Banknoten können im gesamten Euroraum ohne Umtausch verwendet werden | + | Alle Münzen und Banknoten können im gesamten Euroraum ohne Umtausch verwendet werden. |
− | + | Sie gelten derzeit als gemeinsames Zahlungsmittel in '''19 Mitgliedsländern''' der EU: [[Belgien]], [[Deutschland]], [[Estland]], [[Finnland]], [[Frankreich]], [[Griechenland]], [[Irland]], [[Italien]], [[Lettland]], [[Litauen]], [[Luxemburg]], [[Malta]], [[Niederlande]], [[Österreich]], [[Portugal]], [[Slowakei]], [[Slowenien]], [[Spanien]], [[Zypern]] | |
− | [[ | ||
− | == Euro-Banknoten == | + | In weiteren 6 Nicht-EU-Ländern kann ebenfalls mit dem Euro bezahlt werden: |
+ | [[Andorra]], [[Kosovo]], [[Monaco]], [[Montenegro]], [[San Marino]] und der [[Vatikan]] | ||
+ | |||
+ | ==Euro-Banknoten== | ||
[[Datei:Euroscheine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Papiergeld Euroscheine|Urheber=W.J.Pilsak|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salaping_papel_Euro.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | [[Datei:Euroscheine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Papiergeld Euroscheine|Urheber=W.J.Pilsak|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salaping_papel_Euro.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Gestaltet wurden sie von dem '''österreichischen Künstler Robert Kalina'''. | Gestaltet wurden sie von dem '''österreichischen Künstler Robert Kalina'''. | ||
+ | |||
+ | Zwischen 2013 und 2019 wurde die zweite Serie - also neu gestaltete - Euro Banknoten ausgegeben. Sie ist mit mehr Sicherheitsmerkmalen versehen, schaut der alten aber immer noch ähnlich. Außerdem gibt es keine 500 Euro Scheine mehr. | ||
− | == Euro-Münzen == | + | ==Euro-Münzen== |
[[Datei:Münzen_Euro_Cent.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Euro- und Centmünzen|Urheber=Avij|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_coins_and_banknotes.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Münzen_Euro_Cent.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Euro- und Centmünzen|Urheber=Avij|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_coins_and_banknotes.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
'''einheitlich''' gestaltet. Die '''Rückseite''' zeigt in jedem Teilnehmerland ein '''anderes''', von nationalen Künstlern entworfenes '''Motiv'''. | '''einheitlich''' gestaltet. Die '''Rückseite''' zeigt in jedem Teilnehmerland ein '''anderes''', von nationalen Künstlern entworfenes '''Motiv'''. | ||
+ | In einigen Ländern gibt es keine 1 und 2 Cent Münzen mehr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
− | |||
*Hier erfährst du mehr über '''[[Geld]]'''.<br> | *Hier erfährst du mehr über '''[[Geld]]'''.<br> | ||
*'''[[Europäische Union|Zur Europäischen Union]]''' | *'''[[Europäische Union|Zur Europäischen Union]]''' |
Version vom 7. Mai 2020, 07:36 Uhr
Am 1. Januar 2002 wurden in zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Euro, also die Euro-Banknoten und Euro-Münzen eingeführt.
Das Symbol für der Euro ist das so genannte Eurozeichen €.
Alle Münzen und Banknoten können im gesamten Euroraum ohne Umtausch verwendet werden.
Sie gelten derzeit als gemeinsames Zahlungsmittel in 19 Mitgliedsländern der EU: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern
In weiteren 6 Nicht-EU-Ländern kann ebenfalls mit dem Euro bezahlt werden: Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino und der Vatikan
Euro-Banknoten
Es gibt sieben Euro-Banknotenwerte: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. Jeder Banknotenwert hat eine andere Farbe und Größe.
Die Euro-Banknoten sind in ganz Europa einheitlich gestaltet. Sie zeigen Bilder von Fenstern, Toren und Brücken sowie eine Landkarte von Europa und die europäische Flagge.
Gestaltet wurden sie von dem österreichischen Künstler Robert Kalina.
Zwischen 2013 und 2019 wurde die zweite Serie - also neu gestaltete - Euro Banknoten ausgegeben. Sie ist mit mehr Sicherheitsmerkmalen versehen, schaut der alten aber immer noch ähnlich. Außerdem gibt es keine 500 Euro Scheine mehr.
Euro-Münzen
Die acht Münzwerte unterscheiden sich in Größe, Farbe und Dicke. Sie lauten auf 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 und 2 Euro.
1 Euro = 100 Cent
Der Belgier Luc Luycx gestaltete die Euromünzen.
Die Vorderseite der Münzen ist in allen 17 Ländern des Euroraums einheitlich gestaltet. Die Rückseite zeigt in jedem Teilnehmerland ein anderes, von nationalen Künstlern entworfenes Motiv.
In einigen Ländern gibt es keine 1 und 2 Cent Münzen mehr.
Sonstiges
- Hier erfährst du mehr über Geld.
- Zur Europäischen Union
- Zur Hauptseite