Nutztiere: Unterschied zwischen den Versionen
(→Österreichs Nutztiere in Zahlen) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Nutztiere.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Nutztiere ernähren und kleiden uns.|Urheber=Eva Hofbauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://kiwithek.kidsweb.at/index.php?title=Datei:Nutztiere.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
Nutztiere sind '''domestizierte''' (= an die Bedürfnisse des Menschen gewöhnte) '''Wildtiere'''. | Nutztiere sind '''domestizierte''' (= an die Bedürfnisse des Menschen gewöhnte) '''Wildtiere'''. | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Gesetzliche Bestimmungen sorgen für gesunde und '''artgerechte Tierhaltung'''. Zusätzlich stehen die Tiere unter ständiger '''ärztlicher Kontrolle'''. | Gesetzliche Bestimmungen sorgen für gesunde und '''artgerechte Tierhaltung'''. Zusätzlich stehen die Tiere unter ständiger '''ärztlicher Kontrolle'''. | ||
− | |||
== Fleischtiere == | == Fleischtiere == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Fleischlieferanten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sie liefern uns Fleisch.|Urheber=Eva Hofbauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://kiwithek.kidsweb.at/index.php?title=Datei:Fleischlieferanten.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
+ | |||
Von diesen Tieren, wird das '''Fleisch''' durch den Menschen als Nahrungsmittel verwertet. | Von diesen Tieren, wird das '''Fleisch''' durch den Menschen als Nahrungsmittel verwertet. | ||
− | * | + | *[[Hausrind]] |
− | * | + | *[[Nutztier: Hausschwein|Schwein]] |
− | * | + | *[[Pferd]] |
− | * | + | *[[Esel]] |
− | * | + | *[[Schaf]] |
− | * | + | *[[Gans]] |
− | * | + | *[[Huhn]] |
*Ente | *Ente | ||
− | * | + | *[[Hausziege]] |
− | * | + | *[[Kaninchen]] |
+ | |||
+ | == Milchtiere == | ||
− | + | [[Datei:Nutztiere_Milch.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Diese Tiere versorgen uns mit Milch.|Urheber=Eva Hofbauer |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://kiwithek.kidsweb.at/index.php?title=Datei:Nutztiere_Milch.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
Die '''Nährflüssigkeit''' weiblicher Säugetiere für Jungtiere wird vom Menschen als Nahrungsmittel genutzt. | Die '''Nährflüssigkeit''' weiblicher Säugetiere für Jungtiere wird vom Menschen als Nahrungsmittel genutzt. | ||
− | * | + | *[[Hausrind]] |
− | * | + | *[[Schaf]] |
− | * | + | *[[Hausziege]] |
− | * | + | *[[Esel]] |
− | * | + | *[[Pferd]] (Stutenmilch) |
− | + | == Ei-Lieferanten == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Ei_Lieferanten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Von Vögeln erhalten wir Eier.|Urheber=Eva Hofbauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://kiwithek.kidsweb.at/index.php?title=Datei:Ei_Lieferanten.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Die '''Gelege von Vögeln''' werden vom Menschen als Nahrungsmittel genutzt. | Die '''Gelege von Vögeln''' werden vom Menschen als Nahrungsmittel genutzt. | ||
− | * | + | *[[Hühner]] |
*Enten | *Enten | ||
− | * | + | *[[Gänse]] |
− | + | == Fell-, Leder-, Haar- oder Feder-Lieferanten == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Nutztiere_Haut.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sie halten uns warm.|Urheber=Eva Hofbauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://kiwithek.kidsweb.at/index.php?title=Datei:Nutztiere_Haut.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Vom Menschen verwertet werden '''Federn''', '''Haar''' und/oder '''Haut'''. Diese Tierprodukte dienen dazu, den Menschen zu wärmen. | Vom Menschen verwertet werden '''Federn''', '''Haar''' und/oder '''Haut'''. Diese Tierprodukte dienen dazu, den Menschen zu wärmen. | ||
− | * | + | *[[Hausrind]] (Rindsleder) |
− | * | + | *[[Nutztier: Hausschwein|Schwein]] (Schweinsleder, Borsten) |
− | * | + | *[[Hausziege]] (Ziegenleder, Ziegenfell, Mohär von der Angoraziege) |
− | * | + | *[[Schaf]] (Wolle, Lammfell) |
− | * | + | *[[Kaninchen]] (Kaninchenfell) |
− | * | + | *[[Gans]] (Daunenfedern) |
*Ente (Daunenfedern der Eiderente) | *Ente (Daunenfedern der Eiderente) | ||
− | * | + | *[[Pferd]] (Rosshaar) |
− | + | == Arbeitstiere (Zug- und Tragtiere) == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Nutztiere_Kraft.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sie helfen bei schweren Arbeiten.|Urheber=Eva Hofbauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Datei:Nutztiere_Kraft.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Die '''Körperkraft''' hilft dem Menschen schwere Lasten zu ziehen oder zu tragen. | Die '''Körperkraft''' hilft dem Menschen schwere Lasten zu ziehen oder zu tragen. | ||
− | * | + | *[[Pferd]] |
− | * | + | *[[Esel]] |
− | * | + | *[[Hausrind]] (Kühe und Ochsen) |
− | * | + | *[[Hund]] |
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
− | + | ||
− | |||
== Jagd- und Wachtiere == | == Jagd- und Wachtiere == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Nutztier_Hund.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Berner Sennenhund wird oft zum Rettungshund ausgebildet.|Urheber=werner22brigitte|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/springen-hund-berner-sennenhund-65950/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Eingesetzt werden diese Tiere zur '''Jagd auf Wildtiere''', zum Schutz des Eigentums oder zur Bewachung von Viehherden. | Eingesetzt werden diese Tiere zur '''Jagd auf Wildtiere''', zum Schutz des Eigentums oder zur Bewachung von Viehherden. | ||
− | * | + | *[[Hund]] |
− | * | + | *[[Katze]] |
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
− | + | ||
− | |||
== Österreichs Nutztiere in Zahlen == | == Österreichs Nutztiere in Zahlen == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Nutztier_Katze.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Katze ist das beliebteste Haustier in Österreich.|Urheber=Herbert Schauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/tiere/katze_04.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz }}}}]] | ||
+ | |||
{{(!}} | {{(!}} | ||
{{!}} Hühner: {{!!}}<div align="right">14 000 000</div> | {{!}} Hühner: {{!!}}<div align="right">14 000 000</div> | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
'''Hunde''' und '''Katzen''' werden nur mehr auf dem Land als Nutztiere gehalten. Sie zählen vor allem in den Städten zu den beliebtesten '''[[Haustiere|Haustieren]]'''. | '''Hunde''' und '''Katzen''' werden nur mehr auf dem Land als Nutztiere gehalten. Sie zählen vor allem in den Städten zu den beliebtesten '''[[Haustiere|Haustieren]]'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *'''[[Bauernhof|Bauernhof]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Landwirtschaft|Zur Landwirtschaft]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Nutztiere: Geflügel|Nutztiere: Geflügel]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Nutztier: Hausschwein|Nutztier: Hausschwein]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Nutztier: Hausrind|Nutztier: Hausrind]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Nutztier: Hausesel|Nutztier: Hausesel]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Nutztier: Hausschaf|Nutztier: Hausschaf]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Nutztier: Hausziege|Nutztier: Hausziege]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Nutztier: Pferd|Nutztier: Pferd]]''' |
<br> | <br> | ||
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:22 Uhr
Nutztiere sind domestizierte (= an die Bedürfnisse des Menschen gewöhnte) Wildtiere.
Der Mensch züchtet diese Tiere und verwertet sie. Diese Tiere versorgen uns mit Nahrung und Kleidung. Sie werden als Fleischtiere, Milchtiere, wegen ihres Fells oder als Arbeitstiere gehalten.
Gesetzliche Bestimmungen sorgen für gesunde und artgerechte Tierhaltung. Zusätzlich stehen die Tiere unter ständiger ärztlicher Kontrolle.
Inhaltsverzeichnis
Fleischtiere
Von diesen Tieren, wird das Fleisch durch den Menschen als Nahrungsmittel verwertet.
Milchtiere
Die Nährflüssigkeit weiblicher Säugetiere für Jungtiere wird vom Menschen als Nahrungsmittel genutzt.
Ei-Lieferanten
Die Gelege von Vögeln werden vom Menschen als Nahrungsmittel genutzt.
Fell-, Leder-, Haar- oder Feder-Lieferanten
Vom Menschen verwertet werden Federn, Haar und/oder Haut. Diese Tierprodukte dienen dazu, den Menschen zu wärmen.
- Hausrind (Rindsleder)
- Schwein (Schweinsleder, Borsten)
- Hausziege (Ziegenleder, Ziegenfell, Mohär von der Angoraziege)
- Schaf (Wolle, Lammfell)
- Kaninchen (Kaninchenfell)
- Gans (Daunenfedern)
- Ente (Daunenfedern der Eiderente)
- Pferd (Rosshaar)
Arbeitstiere (Zug- und Tragtiere)
Die Körperkraft hilft dem Menschen schwere Lasten zu ziehen oder zu tragen.
Jagd- und Wachtiere
Eingesetzt werden diese Tiere zur Jagd auf Wildtiere, zum Schutz des Eigentums oder zur Bewachung von Viehherden.
Österreichs Nutztiere in Zahlen
Hühner: | 14 000 000
|
Schweine: | 3 000 000
|
Rinder: | 2 000 000
|
Kaninchen: | 500 000
|
Schafe: | 400 000
|
Pferde: | 80 000
|
Ziegen: | 80 000
|
Enten: | 50 000
|
Gänse: | 40 000
|
Esel | 2 000
|
Katzen: | 1 500 000
|
Hunde: | 600 000
|
Hunde und Katzen werden nur mehr auf dem Land als Nutztiere gehalten. Sie zählen vor allem in den Städten zu den beliebtesten Haustieren.
Sonstiges
- Bauernhof
- Zur Landwirtschaft
- Nutztiere: Geflügel
- Nutztier: Hausschwein
- Nutztier: Hausrind
- Nutztier: Hausesel
- Nutztier: Hausschaf
- Nutztier: Hausziege
- Nutztier: Pferd